FUENTE: APAT
2° CLASIFICACIÓN C2 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 4 | "01;35.874" | |
2 | 22 | PEREZ, SEBASTIAN | ONIX | 2 | "01;35.949" | 0.075 |
3 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 2 | "01;36.039" | 0.165 |
4 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 2 | "01;36.165" | 0.291 |
5 | 10 | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 3 | "01;36.233" | 0.359 |
6 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 2 | "01;36.240" | 0.366 |
7 | 3 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 3 | "01;36.243" | 0.369 |
8 | 5 | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 2 | "01;36.247" | 0.373 |
9 | 4 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 4 | "01;36.250" | 0.376 |
10 | 75 | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 2 | "01;36.360" | 0.486 |
11 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 2 | "01;36.376" | 0.502 |
12 | 8 | VERONESI, MARCO | YARIS | 2 | "01;36.462" | 0.588 |
13 | 136 | MARKEL, DAMIAN | FIESTA | 2 | "01;36.474" | 0.600 |
14 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 3 | "01;36.518" | 0.644 |
15 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 4 | "01;36.529" | 0.655 |
16 | 146 | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 2 | "01;36.671" | 0.797 |
17 | 36 | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 2 | "01;36.729" | 0.855 |
18 | 19 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 4 | "01;36.733" | 0.859 |
19 | 15 | VAIRA, CRISTIAN | GOL | 2 | "01;36.931" | 1.057 |
20 | 98 | REINOSO, BRAIAN | GOL | 3 | "01;37.086" | 1.212 |
21 | 69 | CANO, RAMIRO | GOL | 4 | "01;37.098" | 1.224 |
22 | 90 | GONZALEZ, LUCIANO | GOL | 4 | "01;37.110" | 1.236 |
23 | 59 | BONOMO , AGUSTIN | DS3 | 3 | "01;37.137" | 1.263 |
24 | 25 | BLOTTA, RENZO | ETIOS | 3 | "01;37.368" | 1.494 |
25 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 4 | "01;37.387" | 1.513 |
26 | 74 | ANGARAMO, FRANCO | ETIOS | 2 | "01;37.548" | 1.674 |
27 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 4 | "01;37.586" | 1.712 |
28 | 43 | DAMIANI, JUAN MANUEL | YARIS | 4 | "01;37.617" | 1.743 |
29 | 129 | GORJON, MAURO | ETIOS | 2 | "01;37.867" | 1.993 |
30 | 141 | EVOLO, HORACIO | ETIOS | 3 | "01;37.892" | 2.018 |
31 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 4 | "01;37.940" | 2.066 |
32 | 26 | ROTONDO, FACUNDO | YARIS | 4 | "01;37.972" | 2.098 |
33 | 113 | BODRATO M., CHRISTIAN | Y | 4 | "01;38.054" | 2.180 |
34 | 81 | PROCACITTO, IGNACIO | GOL | 4 | "01;38.121" | 2.247 |
35 | 86 | SIGNORELLI, GONZALO | ETIOS | 5 | "01;38.133" | 2.259 |
36 | 137 | CRAVERO, ALEJO | 208 | 4 | "01;38.161" | 2.287 |
37 | 49 | KIRSTEIN, DAMIAN | 208 | 4 | "01;38.582" | 2.708 |
38 | 122 | NUGNES, ANGELO | FIESTA | 4 | "01;38.750" | 2.876 |
39 | 38 | CHAS, MATIAS | 208 | 4 | "01;39.024" | 3.150 |
40 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 2 | "01;39.136" | 3.262 |
41 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 4 | "01;39.328" | 3.454 |
42 | 151 | VAIRA, SANTIAGO | GOL | 4 | "01;39.575" | 3.701 |
43 | 118 | FERNANDEZ, GABRIEL | MARCH | 3 | "01;39.638" | 3.764 |
44 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 5 | "01;39.862" | 3.988 |
45 | 138 | KREITZ, JUAN EDUARDO | PEUGEOT | 4 | "01;46.350" | 10.476 |
46 | 121 | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 3 | "01;53.482" | 17.608 |
47 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 3 | "01;54.628" | 18.754 |
PROMEDIO: 158,420 Km/h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario