FUENTE APAT
GENERAL CLASIFICACIÓN C3 | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 2 | "01;33.268" | |
2 | 231 | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 4 | "01;33.332" | 0.064 |
3 | 113 | LUGON, RODRIGO | VIRTUS | 3 | "01;33.481" | 0.213 |
4 | 185 | RISATTI, RICARDO | COROLLA | 2 | "01;33.529" | 0.261 |
5 | 55 | MALLO, MANUEL | CRUZE | 4 | "01;33.537" | 0.269 |
6 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | C-ELYSEE | 4 | "01;33.609" | 0.341 |
7 | 144 | WERNER, MARIANO | FOCUS | 4 | "01;33.672" | 0.404 |
8 | 69 | QUEVEDO, BRAIAN | COROLLA | 3 | "01;33.719" | 0.451 |
9 | 4 | TETI, JERONIMO | CRUZE | 5 | "01;33.732" | 0.464 |
10 | 6 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 5 | "01;33.774" | 0.506 |
11 | 132 | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 5 | "01;33.933" | 0.665 |
12 | 14 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 4 | "01;34.070" | 0.802 |
13 | 33 | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 4 | "01;34.192" | 0.924 |
14 | 155 | IANSA, GASTON | FOCUS | 5 | "01;34.280" | 1.012 |
15 | 5 | YANNANTUONI, FABIAN | FOCUS | 5 | "01;34.293" | 1.025 |
16 | 115 | CIANTINI, DIEGO | FOCUS | 4 | "01;34.310" | 1.042 |
17 | 16 | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 4 | "01;34.328" | 1.060 |
18 | 12 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 2 | "01;34.333" | 1.065 |
19 | 114 | SIGNORELLI, MATIAS | COROLLA | 3 | "01;34.356" | 1.088 |
20 | 151 | BASTIDAS, EXEQUIEL | COROLLA | 5 | "01;34.406" | 1.138 |
21 | 141 | BARRIO, JORGE | CRUZE | 3 | "01;34.453" | 1.185 |
22 | 7 | MUNOZ M., MATIAS | FOCUS | 4 | "01;34.601" | 1.333 |
23 | 123 | MONTANARI, NICOLAS | CIVIC | 5 | "01;34.691" | 1.423 |
24 | 84 | CANELA, JUAN IGNACIO | COROLLA | 5 | "01;34.812" | 1.544 |
25 | 152 | MARTINEZ, THIAGO | COROLLA | 5 | "01;34.819" | 1.551 |
26 | 133 | DE BRABANDERE, AGUSTIN | FOCUS | 4 | "01;34.918" | 1.650 |
27 | 127 | VALLE, MARIO | FOCUS | 5 | "01;34.991" | 1.723 |
28 | 77 | COHEN, MATIAS | FOCUS | 5 | "01;35.122" | 1.854 |
29 | 148 | BAGNERA, LUCAS | COROLLA | 5 | "01;36.763" | 3.495 |
30 | 88 | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 5 | "01;39.026" | 5.758 |
31 | 17 | FRANETOVICH, EVER | COROLLA | 2 | "01;47.610" | 14.342 |
32 | 25 | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 2 | "02;01.334" | 28.066 |
33 | 68 | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 2 | "02;02.676" | 29.408 |
34 | 99 | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 2 | "02;05.128" | 31.860 |
35 | 72 | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 1 | "02;15.867" | 42.599 |
36 | 110 | FANTONI, ALEJANDRO | CRUZE | 0 | ||
PROMEDIO: 163,044 Km/h |
No hay comentarios:
Publicar un comentario