TCP CLASIFICACION
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|
| 1° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO |  | 5 | 10:01.919 | |
| 2° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN |  | 5 | 10:02.234 | 0.315 |
| 3° | 119 | PALAZZO, HERNÁN |  | 5 | 10:02.824 | 0.905 |
| 4° | 4 | CHAPUR, FACUNDO |  | 5 | 10:03.616 | 1.697 |
| 5° | 60 | TETI, JERÓNIMO |  | 5 | 10:05.510 | 3.591 |
| 6° | 12 | VALLE, LUCAS |  | 5 | 10:05.544 | 3.625 |
| 7° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO |  | 5 | 10:08.002 | 6.083 |
| 8° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN |  | 5 | 10:08.345 | 6.426 |
| 9° | 117 | ABDALA, TOMÁS |  | 5 | 10:08.602 | 6.683 |
| 10° | 9 | AZAR, DIEGO |  | 5 | 10:08.626 | 6.707 |
| 11° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO |  | 5 | 10:10.720 | 8.801 |
| 12° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO |  | 5 | 10:11.063 | 9.144 |
| 13° | 129 | PILO, JUAN PABLO |  | 5 | 10:11.336 | 9.417 |
| 14° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS |  | 5 | 10:11.608 | 9.689 |
| 15° | 56 | TODINO, GASTÓN |  | 5 | 10:15.093 | 13.174 |
| 16° | 140 | CHANSARD, GASPAR |  | 5 | 10:18.752 | 16.833 |
| 17° | 74 | GRANARA, RAMIRO |  | 1 | 01:50.517 | 4 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 168,690 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 14 (DE BRABANDERE) VTA 2 EN 1:29.326 A 227,343 KM/H - Fuente ACTC
No hay comentarios:
Publicar un comentario