IndyCar: Canapino culminó 21° en Indianápolis
FINAL
POS | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO | PUNTOS |
1 | Scott Dixon | 85 | 01:51:24.7579 | 51 |
2 | Graham Rahal | 85 | 01:51:25.2358 | 44 |
3 | Pato O’Ward | 85 | 01:51:32.8504 | 35 |
4 | Christian Lundgaard | 85 | 01:51:34.0790 | 33 |
5 | Alexander Rossi | 85 | 01:51:34.5514 | 30 |
6 | Will Power | 85 | 01:51:39.4508 | 28 |
7 | Alex Palou | 85 | 01:51:42.4084 | 26 |
8 | Scott McLaughlin | 85 | 01:51:46.9556 | 24 |
9 | Kyle Kirkwood | 85 | 01:51:48.1817 | 22 |
10 | Marcus Ericsson | 85 | 01:51:55.1536 | 20 |
11 | Rinus VeeKay | 85 | 01:51:57.4307 | 19 |
12 | Linus Lundqvist | 85 | 01:51:59.8769 | 18 |
13 | Colton Herta | 85 | 01:52:07.1934 | 17 |
14 | Jack Harvey | 85 | 01:52:11.7876 | 16 |
15 | Helio Castroneves | 85 | 01:52:12.9303 | 15 |
16 | David Malukas | 85 | 01:52:26.6992 | 14 |
17 | Callum Ilott | 85 | 01:52:34.3544 | 13 |
18 | Romain Grosjean | 84 | 01:50:52.9235 | 12 |
19 | Devlin DeFrancesco | 84 | 01:51:28.7685 | 12 |
20 | Ryan Hunter-Reay | 84 | 01:51:30.6138 | 10 |
21 | Agustin Canapino | 84 | 01:51:38.0810 | 9 |
22 | Sting Ray Robb | 84 | 01:51:53.0587 | 8 |
23 | Santino Ferrucci | 84 | 01:52:16.5292 | 7 |
24 | Marcus Armstrong | 83 | 01:51:45.8749 | 6 |
25 | Josef Newgarden | 83 | 01:52:13.2375 | 5 |
26 | Benjamin Pedersen | 79 | 01:51:45.0036 | 5 |
27 | Felix Rosenqvist | 68 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario