TC MOURAS - LA PLATA - CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 2 | 01;28.682 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 4 | 01;28.836 | 0.154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 101 | VALLE, LUCAS | DODGE | 2 | 01;29.270 | 0.588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 2 | 01;29.370 | 0.688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 93 | DOMENECH, ALFONSO | DODGE | 2 | 01;29.565 | 0.883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 21 | BUNDZIAK, RUDI | FORD | 2 | 01;29.573 | 0.891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 110 | AZAR, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01;29.693 | 1.011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | VICINO, LUCAS | CHEVROLET | 3 | 01;29.702 | 1.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 172 | GRANJA, LUCAS | CHEVROLET | 1 | 01;29.770 | 1.088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 16 | GANDULIA, GABRIEL | TORINO | 4 | 01;29.783 | 1.101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 55 | MONTANARI, NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;29.879 | 1.197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 4 | 01;29.879 | 1.197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | TORINO | 3 | 01;29.950 | 1.268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | 3 | 01;29.986 | 1.304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 28 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 5 | 01;30.017 | 1.335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 99 | SALERNO, ALESSANDRO | DODGE | 3 | 01;30.084 | 1.402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 71 | BREZZO, TOMÁS | DODGE | 4 | 01;30.105 | 1.423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | FORD | 4 | 01;30.171 | 1.489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 108 | CONTA, GREGORIO | TORINO | 4 | 01;30.176 | 1.494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 30 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 3 | 01;30.204 | 1.522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 45 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | DODGE | 3 | 01;30.627 | 1.945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | FORD | 2 | 01;30.758 | 2.076 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 129 | BOCCANERA, BRUNO | FORD | 4 | 01;31.114 | 2.432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 92 | OLIVER, AXEL | CHEVROLET | 3 | 01;31.197 | 2.515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 78 | BALDINELLI, EZEQUIEL | FORD | 4 | 01;31.363 | 2.681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 46 | OLIVER, AMILCAR | DODGE | 4 | 01;31.931 | 3.249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 95 | MONTENEGRO, GONZALO | CHEVROLET | 3 | 01;32.055 | 3.373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 177 | PILO, JUAN PABLO | CHEVROLET | 1 | 01;51.035 | 22.353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 34 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 0 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 7 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO: 173,135 Km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIN TIEMPO: NRO 34 (TETI) - NRO 7 (V
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario