Bernardo Llaver consiguió la victoria en la final del Súper TC2000 en Alta Gracia. Lo escoltaron Caito Risatti y Julián Santero.
Fuente, Carburando
Fin de semana de doble festejo para Bernardo Llaver, ya que se llevó la victoria en la carrera clasificatoria y también logró el triunfo en la final del Súper TC2000 en el “Oscar Cabalén” de Alta Gracia.
Se puso en marcha la final con Llaver en la posición de privilegio, seguido por Risatti, Santero, Rossi y Pernía. Mientras que Vivian quedó en el fondo del pelotón debido a que se quedó parado en la largada.
Luego, Rosso debió pasar por boxes para cumplir con la penalización por el toque a Ciarrocchi. Este último, debió abandonar por un despiste con el Citroën N°25. A su vez, Vivian tras quedarse detenido en la largada, se ubicaba 17° con el Toyota y atacaba al Chevrolet de Urcera.
Vueltas después, finalmente Vivian pudo superar a Urcera y se metió 16° en el clasificador. A su vez, Barrichello aprovechó el toque entre Girolami y Muñoz Marchesi para escalar a la décima posición.
Finalmente fue victoria para Llaver, escoltado por Risatti, Santero, Rossi y completó los mejores cinco el campeón Leonel Pernía.
La próxima fecha del Súper TC2000 será el fin de semana que viene también en el autódromo de Alta Gracia.
POSICIONES COMPLETAS - FINAL SÚPER TC2000
POSICIÓN | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | LLAVER | 29 | 46;05.630 | |
2 | RISATTI | 29 | 46;06.223 | 593 |
3 | SANTERO | 29 | 46;07.248 | 1.618 |
4 | ROSSI | 29 | 46;11.518 | 5.888 |
5 | PERNIA | 29 | 46;11.869 | 6.239 |
6 | CANAPINO | 29 | 46;12.271 | 6.641 |
7 | ARDUSSO | 29 | 46;14.715 | 9.085 |
8 | YANNANTUONI | 29 | 46;21.786 | 16.156 |
9 | SILVA | 29 | 46;32.945 | 27.315 |
10 | BARRICHELLO | 29 | 46;41.969 | 36.339 |
11 | GIROLAMI | 29 | 46;42.413 | 36.783 |
12 | MOSCARDINI | 29 | 46;43.028 | 37.398 |
13 | VIVIAN | 29 | 47;04.881 | 59.251 |
14 | URCERA | 29 | 47;06.978 | 1;01.348 |
15 | CRAVERO | 29 | 47;09.407 | 1;03.777 |
16 | GAGLIARDI G. | 29 | 47;10.121 | 1;04.491 |
17 | ROSSO | 29 | 47;10.533 | 1;04.903 |
18 | ARMELLINI | 29 | 47;11.202 | 1;05.572 |
19 | GARRIZ | 29 | 47;13.455 | 1;07.825 |
20 | MUÑOZ M. | 26 | 42;23.605 | 3 vtas |
21 | CIARROCCHI | 18 | 29;09.938 | 11 vtas |
22 | AGUIRRE | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario