POS | # | PILOTO | DIFERENCIA |
---|---|---|---|
1 | 30 | T. NAKAGAMI | 1:46.882 |
2 | 21 | F. MORBIDELLI | +0.063 |
3 | 42 | A. RINS | +0.273 |
4 | 12 | M. VIÑALES | +0.359 |
5 | 5 | J. ZARCO | +0.415 |
6 | 20 | F. QUARTARARO | +0.444 |
7 | 44 | P. ESPARGARO | +0.637 |
8 | 35 | C. CRUTCHLOW | +0.662 |
9 | 27 | I. LECUONA | +0.739 |
10 | 88 | M. OLIVEIRA | +0.872 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario