POSICIONES COMPLETAS - FINAL SÁBADO
POSICIÓN | PILOTO | VUELTAS | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | ROSSI | 45 | 46;05.991 | |
2 | CANAPINO | 45 | 46;06.528 | 537 |
3 | ARDUSSO | 45 | 46;08.601 | 2.610 |
4 | AGUIRRE | 45 | 46;09.222 | 3.231 |
5 | MILLA | 45 | 46;12.228 | 6.237 |
6 | BARRICHELLO | 45 | 46;13.289 | 7.298 |
7 | RISATTI | 45 | 46;17.632 | 11.641 |
8 | YANNANTUONI | 45 | 46;18.947 | 12.956 |
9 | GIROLAMI | 45 | 46;19.358 | 13.367 |
10 | VIVIAN | 45 | 46;19.912 | 13.921 |
11 | SILVA | 45 | 46;20.181 | 14.190 |
12 | LLAVER | 45 | 46;20.482 | 14.491 |
13 | ROSSO | 45 | 46;24.858 | 18.867 |
14 | GARRIZ | 45 | 46;24.974 | 18.983 |
15 | ARMELLINI | 45 | 46;28.604 | 22.613 |
16 | SAPAG | 44 | 45;51.038 | 1 vta |
17 | GAGLIARDI G. | 40 | 41;45.731 | 5 vtas |
18 | PERNIA | 33 | 34;44.334 | 12 vtas |
19 | SANTERO | 24 | 22;46.724 | 21 vtas |
20 | MOSCARDINI | 24 | 22;47.735 | 21 vtas |
21 | URCERA | 23 | 22;12.618 | 22 vtas |
22 | CIARROCCHI | 10 | 9;03.984 | 35 vtas |
23 | TRAUT | 7 | 6;41.895 | 38 vtas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario