TN C2
Iansa aguantó y se llevó la primera final del año
CAMPEONES
La primera carrera del año de la Clase 2 del Turismo Nacional fue con triunfo para el piloto de San Vicente Gastón Iansa, quien supo comandar la final desde la penalización de Borgiani lo dejó al mando. Agustín Herrera intentó hasta el final, pero no le alcanzó y se subió al segundo peldaño. Ignacio Procacitto completó el podio.
Se completó la primera final de la temporada de la Clase 2 del Turismo Nacional en el Autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca. Allí Alejo Borgiani (Gol Trend) se estableció como líder desde la movida y Gastón Iansa no le perdía pisada con su Fiesta Kinetic de color naranja, con un inquieto Agustín Herrera acechando desde la tercera posición.
Con mucha presencia de tierra tanto en la pista como en el aire, se disputaban las primeras vueltas, hasta que llegó la primera neutralización de la final, tras el impacto del Toyota Etios de Emanuel Abdala contra un muñeco de goma, que dejó como consecuencia daños en su auto y la mala ubicación del elemento de contención.
En el relanzamiento volvió a formarse un pelotón uniforme, a diferencia de lo que sucedía antes de la interrupción, cuando los cinco primeros se habían separado del resto. Pero el mayor cambio de escena se dio cuando apareció la decisión de los comisarios deportivos de penalizar al líder Borgiani con un "Pase y siga" por falsa largada en el momento de mover.
Una nueva interrupción de la competencia llegó tras el despiste de Gastón Cabrera (Nissan march), mientras en la cabeza de la fila india, quien guiaba las acciones detrás del Auto de Seguridad era Gastón Iansa. Agustín Herrera (Toyota Etios) e Ignacio Procacito (Gol Trend) circulaban muy cerca del líder, generando una presión sobre el joven de San Vicente. Un poco más atrás en la clasificación, Leandro Vallasciani, Tedeschi y Miguel Ciaurro, luchaban por el sexto puesto, prácticamente girando vuelta a vuelta pegados paragolpes con paragolpes.
A falta de cinco giros para el final, la lucha estaba planteada mano a mano entre el "Misil" y "El Chapulín", en una escena separada del resto de la película bahiense. La suciedad presente en los extremos de la pista hacía imposible transitar por sectores nuevos, lo que le impedía a Herrera abrir la pista para buscar la superación.
Las maniobras defensivas de Gastón Iansa dieron sus frutos y se quedó con la primera final de la temporada 2020 de la Clase 2 del Turismo Nacional, en lo que significó la segunda victoria del hombre de San Vicente en la categoría. Agustín Herrera cumplió con un gran trabajo, aunque debió conformarse con la segunda posición final. Ignacio Procacito fue el mejor actor de reparto y se subió al tercer escalón del podio.
La próxima fecha de la Clase 2 será el 15 de marzo en el Autódromo de La Pedrera, en la provincia de San Luis.
FINAL - TN CLASE 2 - BAHÍA BLANCA
POS | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF |
1 | 5 | GASTON IANSA | FIESTA KINETIC | 1:20.066 | |
2 | 69 | Agustin HERRERA | TOYOTA ETIOS | 1:19.901 | 0.498 |
3 | 31 | IGNACIO PROCACITTO | VW TREND | 1:20.004 | 2.664 |
4 | 9 | MARCOS FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:20.015 | 4.849 |
5 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:20.430 | 5.376 |
6 | 94 | GONZALO ANTOLIN | RENAULT CLIO | 1:20.218 | 6.892 |
7 | 72 | Lucas TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 1:19.884 | 7.126 |
8 | 3 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 1:20.007 | 7.865 |
9 | 12 | MIGUEL CIAURRO | VW TREND | 1:19.988 | 9.291 |
10 | 6 | GERONIMO NUÑEZ | NISSAN MARCH | 1:20.335 | 9.681 |
11 | 87 | YAMIL APUD | RENAULT CLIO | 1:20.703 | 17.160 |
12 | 144 | Tomas BERGALLO | TOYOTA ETIOS | 1:20.778 | 17.294 |
13 | 8 | JOEL BORGOBELLO | VW TREND | 1:20.471 | 17.598 |
14 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 1:20.294 | 18.360 |
15 | 123 | FABRICIO BENITEZ | TOYOTA ETIOS | 1:20.797 | 18.767 |
16 | 14 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:21.073 | 19.370 |
17 | 75 | Jose Luis ARRATE | RENAULT CLIO | 1:20.633 | 20.295 |
18 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 1:20.112 | 24.167 |
19 | 66 | Martin ALESSI | TOYOTA ETIOS | 1:21.360 | 25.266 |
20 | 19 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 1:21.199 | 26.361 |
21 | 154 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:21.947 | 29.589 |
22 | 120 | MATEO NUÑEZ | RENAULT KWID | 1:21.808 | 33.846 |
23 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 1:21.781 | 34.209 |
24 | 33 | SERGIO FERNANDEZ | NISSAN MARCH | 1:22.178 | 37.718 |
25 | 18 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 1:22.156 | 38.142 |
26 | 99 | LEANDRO VALLASCIANI | VW TREND | 1:20.005 | 1 Vuelta |
27 | 84 | LUCAS YEROBI | RENAULT CLIO | 1:20.529 | 3 Vueltas |
28 | 22 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 1:20.752 | 4 Vueltas |
29 | 127 | JOSE BAILONE | RENAULT CLIO | 1:20.479 | 4 Vueltas |
30 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | FIAT ARGO | 1:21.612 | 5 Vueltas |
31 | 17 | RENZO TESTA | FIAT ARGO | 1:22.554 | 7 Vueltas |
32 | 141 | Juan Pablo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 1:21.204 | 8 Vueltas |
33 | 85 | NICOLAS MONTANARI | TOYOTA ETIOS | 1:20.743 | 8 Vueltas |
34 | 121 | FRANCO DE BENEDICTIS | NISSAN MARCH | 1:22.427 | 8 Vueltas |
35 | 29 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 1:20.982 | 11 Vueltas |
36 | 62 | C. BODRATO MIONETTO | FIAT ARGO | 1:20.825 | 12 Vueltas |
37 | 89 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 1:21.600 | 12 Vueltas |
38 | 97 | GASTON CABRERA | NISSAN MARCH | 1:23.969 | 17 Vueltas |
39 | 4 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX |
No hay comentarios:
Publicar un comentario