5° Etapa
jueves, 9 de enero de 2025
ALPINE ANUNCIO PILOTO
No es Colapinto,sino el japonés Hirawaka
ALPINE ANUNCIA A HIRAWAKA COMO PILOTO DE PRUEBAS Y RESERVA DE F1
El piloto japonés apoyará el desarrollo del coche de Alpine de F1 tras su paso por McLaren.
miércoles, 8 de enero de 2025
martes, 7 de enero de 2025
DAKAR, LOEB AFUERA
El piloto francés Sebastien Loeb abandonó el Dakar 2025 al finalizar la tercera etapa luego de la decisión de los comisarios de la FIA, similar a la que tomaron el día antes con el español Carlos Sainz y su Ford Raptor.
La FIA realizó una revisión para comprobar la barra de seguridad del Dacia de Sebastien Loeb y, al final, decidieron que el coche no podía seguir por seguridad de los participantes.
lunes, 6 de enero de 2025
NOTICIA URGENTE DEL DAKAR
Hace instantes nada más, se hizo oficial que Carlos Sainz, tetracampeón del Dakar, no podrá continuar compitiendo en la edición 2025. Esto se da por los daños en su auto luego del accidente en la Etapa de 48 Horas.
GENERAL AUTOS
| P. | PILOTO/VEHÍCULO | TIEMPO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 211 | TOYOTA GAZOO RACING (ZAF) HENK LATEGAN | 15h 40' 30'' |
| 2 | 201 | OVERDRIVE RACING (SAU) YAZEED AL RAJHI | 15h 45' 15'' + 00h 04' 45'' |
| 3 | 200 | THE DACIA SANDRIDERS (QAT) NASSER AL-ATTIYAH | 15h 51' 44'' + 00h 11' 14'' |
| 4 | 231 | OVERDRIVE RACING (AUS) TOBY PRICE | 15h 52' 14'' + 00h 11' 44'' |
| 5 | 226 | FORD M-SPORT (SWE) MATTIAS EKSTRÖM | 15h 53' 46'' + 00h 13' 16'' |
| 6 | 219 | THE DACIA SANDRIDERS (FRA) SEBASTIEN LOEB | 15h 59' 26'' + 00h 18' 56'' |
| 7 | 203 | TOYOTA GAZOO RACING (BRA) LUCAS MORAES | 16h 01' 27'' + 00h 20' 57'' |
| 8 | 228 | FORD M-SPORT (USA) MITCHELL GUTHRIE | 16h 04' 03'' + 00h 23' 33'' |
| 9 | 209 | CENTURY RACING FACTORY TEAM (FRA) MATHIEU SERRADORI | 16h 04' 15'' + 00h 23' 45'' |
| 10 | 216 | OVERDRIVE RACING (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI | 16h 04' 27'' + 00h 23' |
DAKAR 48 HORAS
Resultados en coches de la Etapa 2 (48 horas) del Rally Dakar 2025
| Posición | Marca | Pilotos | Coche | Tiempo |
| 1 | ![]() | ULT #201 - OVERDRIVE RACING | 10:56:54 (1e) | |
| 2 | ![]() | ULT #211 - TOYOTA GAZOO RACING | +4:16 (2e) | |
| 3 | ![]() | ULT #200 - THE DACIA SANDRIDERS | +6:29 (3e) | |
| 4 | ![]() | ULT #216 - OVERDRIVE RACING | +6:45 (4e) | |
| 5 | ![]() | ULT #210 - OVERDRIVE RACING | +9:17 (5e) | |
| 6 | ![]() | ULT #209 - CENTURY RACING FACTORY TEAM | +10:59 (6e) | |
| 7 | ![]() | ULT #219 - THE DACIA SANDRIDERS | +13:08 (7e) | |
| 8 | ![]() | ULT #226 - FORD M-SPORT | +13:42 (8e) | |
| 9 | ![]() | ULT #231 - OVERDRIVE RACING | +14:14 (9e) | |
| 10 | ![]() |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)








