| P. | PILOTO/VEHÍCULO | TIEMPO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 211 | TOYOTA GAZOO RACING | 15h 40' 30'' |
| 2 | 201 | OVERDRIVE RACING | 15h 45' 15'' |
| 3 | 200 | THE DACIA SANDRIDERS | 15h 51' 44'' |
| 4 | 231 | OVERDRIVE RACING | 15h 52' 14'' |
| 5 | 226 | FORD M-SPORT | 15h 53' 46'' |
| 6 | 219 | THE DACIA SANDRIDERS | 15h 59' 26'' |
| 7 | 203 | TOYOTA GAZOO RACING | 16h 01' 27'' |
| 8 | 228 | FORD M-SPORT | 16h 04' 03'' |
| 9 | 209 | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 16h 04' 15'' |
| 10 | 216 | OVERDRIVE RACING | 16h 04' 27'' |
No hay comentarios:
Publicar un comentario