viernes, 25 de agosto de 2023
jueves, 24 de agosto de 2023
lunes, 21 de agosto de 2023
84 HORAS DE NURBURGRING
El 20 de Agosto de 1969 daban inicio las 84 horas, prueba que mostro al mundo lo que se hacia en Argentina automovilisticamente, con la actuacion del Torino.
En ese año la escuchabamos por radio, no habia otro medio, y hasta en la escuela tecnica nos permitieron llevar una radio.
domingo, 20 de agosto de 2023
FORMULA 5 DEL SUDESTE- CAMPEONATO 2023
Con 6 carreras corridas
|
Sebastian Kus |
98 |
|
|
Ricardo Funaro |
94 |
|
|
Miguel Porta |
55 |
|
|
Nestor Presas |
50 |
|
|
Alejandro Czajkowski |
46 |
|
|
Fabian Berardi |
38 |
|
|
Claudio Lopez |
32 |
|
|
Alex De Carlo |
30 |
|
|
Roman Mandes |
27 |
|
|
Omar Mandes |
12 |
|
|
Pablo Carcano |
11 |
|
|
Juan Sequeira |
2 |
|
|
Manuel Vieytes |
2 |
|
|
Angel Rafael |
2 |
FORMULA 5 DEL SUDESTE-2° FINAL
2° FINAL
Results are not official
| 1 | #93. MANDES Roman FORMULA 5 | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 8 | 13:05.280 | 3 | 01:36.547 | ||||
| 2 | #11 DE CARLO Alex FORMULA 5 | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 8 | 13:05.675 | 6 | 01:37.700 | 0.395 | 0.395 | ||
| 3 | #6. FUNARO-ESNAL FORMULA 5 | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 8 | 13:59.375 | 6 | 01:36.360 | 54.095 | 53.700 | ||
| 4 | #13 BERARDI Fabian FORMULA 5 | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 8 | 14:04.862 | 8 | 01:43.419 | 59.582 | 5.487 | ||
| 5 | #12 CZAJKOWSKI Alejandro FORMULA 5 | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 8 | 14:15.509 | 4 | 01:44.344 | 1:10.229 | 10.647 | ||
| 6 | #17 CARCANO Pablo FORMULA 5 | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 7 | 11:45.950 | 4 | 01:40.001 | ||||
| 7 | #3. KUS Sebastian FORMULA 5 | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 3 | 04:53.808 | 3 | 01:37.540 | ||||
FORMULA 5 DEL SUDESTE-1° FINAL
1° FINAL
Results are not official
| 1 | #3. KUS Sebastian FORMULA 5 | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 8 | 13:05.701 | 3 | 01:37.118 | ||||
| 2 | #6. FUNARO-ESNAL FORMULA 5 | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 8 | 13:20.029 | 5 | 01:38.770 | 14.328 | 14.328 | ||
| 3 | #12 CZAJKOWSKI Alejandro FORMULA 5 | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 8 | 14:16.985 | 6 | 01:44.919 | 1:11.284 | 56.956 | ||
| 4 | #11 DE CARLO Alex FORMULA 5 | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 09:51.064 | 6 | 01:37.880 | ||||
| 5 | #13 BERARDI Fabian FORMULA 5 | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 6 | 13:48.297 | 2 | 01:43.523 | 42.596 | 3:57.233 | ||
| 6 | #17 CARCANO Pablo FORMULA 5 | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 5 | 12:21.363 | 4 | 01:43.636 | ||||
| 7 | #93. MANDES Roman FORMULA 5 | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 00:00 | 0 | 00:00 | |||||
Results are not official
FORMULA 5 DEL SUDESTE-CLASIFICACION
CLASIFICACION
Results are not official
| 1 | #93. MANDES Roman FORMULA 5 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 1 | 01:37.044 | ||||
| 2 | #3. KUS Sebastian FORMULA 5 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 3 | 01:37.437 | 0.393 | 0.393 | ||
| 3 | #11 DE CARLO Alex FORMULA 5 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 5 | 01:38.228 | 1.184 | 0.791 | ||
| 4 | #6. FUNARO-ESNAL FORMULA 5 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 2 | 01:39.784 | 2.740 | 1.556 | ||
| 5 | #17 CARCANO Pablo FORMULA 5 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 3 | 01:41.619 | 4.575 | 1.835 | ||
| 6 | #13 BERARDI Fabian FORMULA 5 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 3 | 01:43.038 | 5.994 | 1.419 | ||
| 7 | #12 CZAJKOWSKI Alejandro FORMULA 5 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 3 | 01:48.899 | 11.855 | 5.861 | ||
MOTO GP_ DOBLETE DE BAGNAIA
MOTOGP – GP DE AUSTRIA – FINAL
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Puntos |
| 1 | PECCO BAGNAIA | Ducati Team | 28 | 42:23.3150 | 25 |
| 2 | BRAD BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 28 | 5.191 | 20 |
| 3 | MARCO BEZZECCHI | Team VR46 | 28 | 7.708 | 16 |
| 4 | LUCA MARINI | Team VR46 | 28 | 10.343 | 13 |
| 5 | ALEX MÁRQUEZ | Gresini Racing | 28 | 11.039 | 11 |
| 6 | MAVERICK VIÑALES | Aprilia Racing Team | 28 | 11.724 | 10 |
| 7 | JORGE MARTÍN | Pramac Racing Ducati | 28 | 12.917 | 9 |
| 8 | FABIO QUARTARARO | Yamaha Factory Racing | 28 | 19.509 | 8 |
| 9 | ALEIX ESPARGARÓ | Aprilia Racing Team | 28 | 20.231 | 7 |
| 10 | ENEA BASTIANINI | Ducati Team | 28 | 20.729 | 6 |
| 11 | FRANCO MORBIDELLI | Yamaha Factory Racing | 28 | 21.527 | 5 |
| 12 | MARC MÁRQUEZ | Repsol Honda Team | 28 | 23.027 | 4 |
| 13 | JOHANN ZARCO | Pramac Racing Ducati | 28 | 24.259 | 3 |
| 14 | AUGUSTO FERNÁNDEZ | Tech3 | 28 | 25.365 | 2 |
| 15 | JACK MILLER | Red Bull KTM Factory Racing | 28 | 25.475 | 1 |
| 16 | POL ESPARGARÓ | Tech3 | 28 | 28.073 | – |
| 17 | FABIO DI GIANNANTONIO | Gresini Racing | 28 | 28.998 | – |
| 18 | TAKAAKI NAKAGAMI | Team LCR | 28 | 32.316 | – |
| 19 | LORENZO SAVADORI | Aprilia Racing Team | 28 | 42.392 | – |
| 20 | IKER LECUONA | Team LCR | 28 | 46.239 | – |
| NC | RAÚL FERNÁNDEZ | RNF Racing | 27 | – | – |
| NC | JOAN MIR | Repsol Honda Team | 12 | – | – |
| NC | MIGUEL OLIVEIRA | RNF Racing |
sábado, 19 de agosto de 2023
FORMULA 5 DEL SUDESTE- 3° PRUEBA LIBRE
3° P.LIBRE
Results are not official
| 1 | #3. KUS Sebastian FORMULA 5 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 3 | 01:38.168 | ||||
| 2 | #11 DE CARLO Alex FORMULA 5 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 2 | 01:39.560 | 1.392 | 1.392 | ||
| 3 | #6. FUNARO Ricardo FORMULA 5 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 4 | 01:40.848 | 2.680 | 1.288 | ||
| 4 | #17 CARCANO Pablo FORMULA 5 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 1 | 01:45.598 | 7.430 | 4.750 | ||
| 5 | #13 BERARDI Fabian FORMULA 5 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 2 | 01:49.556 | 11.388 | 3.958 | ||
| 6 | #12 CZAJKOWSKI Alejandro FORMULA 5 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 3 | 01:51.506 | 13.338 | 1.950 | ||
| 8 | #93. MANDES Roman FORMULA 5 | ||||
| Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
| 0 | 00:00 | ||||
TCP CLASIFICACION
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 94 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | ![]() | 5 | 10:01.919 | |
| 2° | 18 | SALSE, SEBASTIÁN | ![]() | 5 | 10:02.234 | 0.315 |
| 3° | 119 | PALAZZO, HERNÁN | ![]() | 5 | 10:02.824 | 0.905 |
| 4° | 4 | CHAPUR, FACUNDO | ![]() | 5 | 10:03.616 | 1.697 |
| 5° | 60 | TETI, JERÓNIMO | ![]() | 5 | 10:05.510 | 3.591 |
| 6° | 12 | VALLE, LUCAS | ![]() | 5 | 10:05.544 | 3.625 |
| 7° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | ![]() | 5 | 10:08.002 | 6.083 |
| 8° | 14 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | ![]() | 5 | 10:08.345 | 6.426 |
| 9° | 117 | ABDALA, TOMÁS | ![]() | 5 | 10:08.602 | 6.683 |
| 10° | 9 | AZAR, DIEGO | ![]() | 5 | 10:08.626 | 6.707 |
| 11° | 40 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | ![]() | 5 | 10:10.720 | 8.801 |
| 12° | 86 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | ![]() | 5 | 10:11.063 | 9.144 |
| 13° | 129 | PILO, JUAN PABLO | ![]() | 5 | 10:11.336 | 9.417 |
| 14° | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | ![]() | 5 | 10:11.608 | 9.689 |
| 15° | 56 | TODINO, GASTÓN | ![]() | 5 | 10:15.093 | 13.174 |
| 16° | 140 | CHANSARD, GASPAR | ![]() | 5 | 10:18.752 | 16.833 |
| 17° | 74 | GRANARA, RAMIRO | ![]() | 1 | 01:50.517 | 4 VTAS |
COMENTARIOS
- PROMEDIO: 168,690 KM/H
RECORD DE VUELTA: NRO 14 (DE BRABANDERE) VTA 2 EN 1:29.326 A 227,343 KM/H - Fuente ACTC
Suscribirse a:
Entradas (Atom)










