sábado, 7 de octubre de 2023
lunes, 2 de octubre de 2023
domingo, 1 de octubre de 2023
TS1850 B FINAL EN RAUCH
FINAL
Results are not official
| 1 | #42 YAÑEZ FEDERICO TURISMO SPORT 1850 B | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | OPEL | |
| 15 | 21:53.045 | 2 | 01:09.310 | Rauch | |||
| 2 | #16 PONCE ALVARO TURISMO SPORT 1850 B | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | DODGE 1500 | |
| 15 | 21:56.993 | 14 | 01:11.166 | 3.948 | 3.948 | Tandil | |
| 3 | #11 EMANUELLE MARIANO TURISMO SPORT 1850 B | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | DODGE 1500 | |
| 15 | 22:00.896 | 4 | 01:11.885 | 7.851 | 3.903 | Mar del Plata | |
| 4 | #9 FERNANDEZ FABIAN TURISMO SPORT 1850 B | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | PEUGEOT 404 | |
| 15 | 22:01.215 | 7 | 01:11.829 | 8.170 | 0.319 | Tandil | |
| 5 | #6 BLANCO MAURO TURISMO SPORT 1850 B | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | PEUGEOT 504 | |
| 15 | 22:06.093 | 15 | 01:11.331 | 13.048 | 4.878 | Cachari | |
| 6 | #4 RISSO DIEGO TURISMO SPORT 1850 B | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | FORD TAUNUS | |
| 15 | 22:06.349 | 3 | 01:09.658 | 13.304 | 0.256 | Tandil | |
| 7 | #41 BARBERON GUILLERMO TURISMO SPORT 1850 B | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | FORD TAUNUS | |
| 15 | 22:12.991 | 4 | 01:15.901 | 19.946 | 6.642 | Tandil | |
| 8 | #32 ACEVEDO GABRIEL TURISMO SPORT 1850 B | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | FIAT 125 | |
| 15 | 22:18.431 | 6 | 01:14.167 | 25.386 | 5.440 | Mar del Plata | |
| 9 | #40 BAUER ALBERTO TURISMO SPORT 1850 B | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | FORD SIERRA | |
| 15 | 22:44.367 | 4 | 01:13.065 | 51.322 | 25.936 | Tandil | |
| 10 | #5 TOZZI ARIEL TURISMO SPORT 1850 B | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | FORD TAUNUS | |
| 11 | 15:45.703 | 4 | 01:13.013 | S. de los Padres | |||
| 11 | #39 TOZZI JORGE TURISMO SPORT 1850 B | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | FORD TAUNUS | |
| 10 | 14:15.737 | 2 | 01:09.748 | S. de los Padres | |||
| 12 | #33 BELTRAN RODRIGO TURISMO SPORT 1850 B | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | FORD SIERRA | |
| 10 | 14:21.493 | 7 | 01:12.370 | 5.756 | Tandil | ||
| 13 | #22 TERUELO FRANCISCO TURISMO SPORT 1850 B | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | PEUGEOT 504 | |
| 9 | 12:38.832 | 4 | 01:15.958 | Tandil | |||
| 14 | #49 BURGOS TOBIAS TURISMO SPORT 1850 B | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | PEUGEOT 504 | |
| 9 | 14:21.076 | 5 | 01:12.130 | 1:42.244 | Mar del Plata | ||
| 15 | #1 BELTRAN MARCELO TURISMO SPORT 1850 B | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | FORD SIERRA | |
| 7 | 08:25.462 | 3 | 01:11.263 | Tandil | |||
| 16 | #44 FRANCHESQUETTI MARIANO TURISMO SPORT 1850 B | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | FORD SIERRA | |
| 6 | 07:25.902 | 3 | 01:11.945 | Tandil | |||
| 17 | #46 FERRAGGINE SANTIAGO TURISMO SPORT 1850 B | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | PEUGEOT 504 | |
| 6 | 08:04.249 | 5 | 01:15.941 | 38.347 | Vela | ||
| 18 | #28 FEROLA GONZALO TURISMO SPORT 1850 B | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | FORD TAUNUS | |
| 6 | 08:24.325 | 3 | 01:15.939 | 20.076 | Mar del Plata | ||
| 19 | #7 AREVALO JAVIER TURISMO SPORT 1850 B | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | PEUGEOT 504 | |
| 3 | 04:09.917 | 3 | 01:17.422 | Tandil | |||
| 20 | #12 FRANCHESQUETTI MARCO TURISMO SPORT 1850 B | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | FORD TAUNUS | |
| 1 | 01:40.337 | 1 | 01:40.337 | Tandil | |||
| 21 | #48 ITURRIA JUAN MANUEL TURISMO SPORT 1850 B | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | FORD TAUNUS | |
| 00:00.000 | 0 | 00:00 | Tandil | ||||
| 22 | #23 ACOSTA MARTIN TURISMO SPORT 1850 B | ||||||
| Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | DODGE 1500 | |
| 00:00.000 | 0 | 00:00 | 0.000 | C.A.B.A. | |||
Results are not official
TCP-SIGUE GANANDO MARTINEZ
TC PISTA – FINAL – SAN NICOLÁS – 20 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 33;35.349 |
| 2º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 1.761 |
| 3º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 2.122 |
| 4º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 4.009 |
| 5º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 4.424 |
| 6º | RASUK JOSÉ | DODGE | 5.140 |
| 7º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 6.146 |
| 8º | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 7.460 |
| 9º | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 8.642 |
| 10º | IGLESIAS FERNANDO M. | CHEVROLET | 12.400 |
| 11º | VALLE LUCAS | DODGE | 12.992 |
| 12º | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 12.998 |
| 13º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 13.563 |
| 14º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 14.549 |
| 15º | TETI JERÓNIMO | TORINO | 14.550 |
| 16º | ABDALA TOMÁS | FORD | 16.402 |
| 17º | CHANSARD GASPAR | DODGE | 16.495 |
| 18º | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 16.840 |
| 19º | BUNDZIAK RUDI | DODGE | 19.319 |
| 20º | BREZZO TOMÁS | CHEVROLET | 32.715 |
| 21º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 41.128 |
| 22º | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 14.218 |
| 23º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 7 VTAS |
| 24º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 8 VTAS |
| 25º | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 10 VTAS |
| 26º | VALLE MARIO | CHEVROLET | 11 VTAS |
| 27º | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 13 VTAS |
| 28º | AZAR DIEGO | TORINO | 13 VTAS |
| 29º | PILO JUAN PABLO | FORD | 19 VTAS |
| 30º | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 19 VTAS |
| 31º | TODINO GASTÓN | TORINO | 19 VTAS |
PROMEDIO: 141,438 km/h. RECORD DE VUELTA: de la Iglesia en la vta. 2 en 1:29.312 a 159,579 km/h. RECARGADOS: Chapur, por toque a Gandulia, y Teti, por toque a Olmedo. EXCLUIDO: Thomas Micheloud (Ford), por toque a M. Valle. APERCIBIDO: Brezzo, por toque a Scoltore.
TC PISTA – COPA DE ORO 2023
| POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
| 1º | Martínez, Tobías | Chevrolet | 131 |
| 2º | Martínez, Agustín | Ford | 77 |
| 3º | Chapur, Facundo | Torino | 67 |
| 4º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | 66 |
| 5º | Palazzo, Hernán | Toyota | 63,5 |
| 6º | Olmedo, Jeremías | Ford | 62 |
| 7º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 60,5 |
| 8º | Lugón, Rodrigo | Ford | 56,5 |
| 9º | De Brabandere, Agustín | Ford | 47 |
| 10º | Valle, Lucas | Dodge | 43 |
| 11º | Chansard, Gaspar | Dodge | 29 |
| 12º | Moscardini, Nicolás | Ford | 19,5 |
CAMPEONATO 2023 – TC PISTA
| POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
| 1º | Martínez, Tobías | Chevrolet | 443 |
| 2º | Martínez, Agustín | Ford | 397,5 |
| 3º | Lugón, Rodrigo | Ford | 373,5 |
| 4º | Chapur, Facundo | Torino | 358,5 |
| 5º | Olmedo, Jeremías | Ford | 358,5 |
| 6º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | 326 |
| 7º | Palazzo, Hernán | Toyota | 309 |
| 8º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet | 303,5 |
| 9º | Valle, Lucas | Dodge | 282,5 |
| 10º | Canapino, Matías | Chevrolet | 259 |
| 11º | De Brabandere, Agustín | Ford | 255,5 |
| 12º | Azar, Diego | Torino | 246,5 |
| 13º | Chansard, Gaspar | Dodge | 239 |
| 14º | Pilo, Juan Pablo | Ford | 228 |
| 15º | Moscardini, Nicolás | Ford | 228 |
| 16º | Tomasello, Juan Manuel | Chevrolet | 219 |
| 17º | Rasuk, José | Dodge | 214 |
| 18º | Salse, Sebastián | Dodge | 213,5 |
| 19º | Valle, Mario | Chevrolet | 209,5 |
| 20º | Teti, Jerónimo | Torino | 208,5 |
| 21º | Scoltore, Juan | Chevrolet | 200,5 |
| 22º | Gandulia, Gabriel | Ford | 194 |
| 23º | Bundziak, Rudi | Dodge | 194 |
| 24º | Castro, Marcos | Ford | 193 |
| 25º | Cotignola, Luciano | Torino | 184,5 |
| 26º | Abdala, Tomás | Ford | 169 |
| 27º | Reutemann, Ian | Chevrolet | 146 |
| 28º | Micheloud, Thomas | Ford | 144 |
| 29º | Maceira, Juan Ignacio | Chevrolet | 136 |
| 30º | Reynoso, Sebastián | Ford | 135 |
| 31º | Brezzo, Tomás | Chevrolet | 135 |
| 32º | Domenech, Alfonso | Torino | 106,5 |
| 33º | López, Maximiliano | Ford | 62 |
| 34º | Weimann, Alejandro | Torino | 54 |
| 35º | Herrera, Agustín | Ford | 51,5 |
| 36º | Markel, Damián | Ford | 40 |
| 37º | Abella, Sebastián | Dodge | 36 |
| 38º | Iglesias, Fernando M. | Chevrolet | 34,5 |
| 39º | De Benedictis, Franco | Dodge | 24,5 |
| 40º | Deambrosi, Franco | Ford | 24 |
| 41º | Granara, Ramiro | Chevrolet | 24 |
| 42º | Todino, Gastón | Torino | 19 |
| 43º | Bonelli, Próspero | Chevrolet | 3,5 |
| 44º | Manta, Javier | Chevrolet | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

