|
CAMPEONATO
EXTRAOFICIAL 2 FECHAS 1-Carlos
Di Natale |
41 |
|||
|
38-Bruno
Carcano |
30 |
|||
|
93-Roman
Mandes |
|
27 |
||
|
4-Alvarez-Alvarez |
26 |
|||
|
27-
Omar Mandes |
22 |
|||
|
22-
Ricardo Funaro |
|
|||
|
2-Sebastian
Kus |
||||
|
37-Pablo
Carcano |
domingo, 3 de abril de 2022
FORMULA 5 DEL SUDESTE-
sábado, 2 de abril de 2022
CLASIFICA MOTO GP
Pos | Num | Piloto | Equipo | Motor | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia RS-GP | Aprilia | 5 | 1’37.688 | |
| 2 | 89 | Jorge Martin | Ducati Desmosedici | Ducati | 6 | 1’37.839 | 0.151 |
| 3 | 10 | Luca Marini | Ducati Desmosedici | Ducati | 7 | 1’38.119 | 0.431 |
| 4 | 44 | Pol Espargaro | Honda RC213V | Honda | 3 | 1’38.165 | 0.477 |
| 5 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia RS-GP | Aprilia | 7 | 1’38.196 | 0.508 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Yamaha YZR-M1 | Yamaha | 7 | 1’38.281 | 0.593 |
| 7 | 42 | Alex Rins | Suzuki GSX-RR | Suzuki | 8 | 1’38.455 | 0.767 |
| 8 | 36 | Joan Mir | Suzuki GSX-RR | Suzuki | 7 | 1’38.516 | 0.828 |
| 9 | 5 | Johann Zarco | Ducati Desmosedici | Ducati | 8 | 1’38.537 | 0.849 |
| 10 | 30 | Takaaki Nakagami | Honda | 7 | 1’38.576 | 0.888 | |
| 11 | 43 | Jack Miller | Ducati Desmosedici | Ducati | 5 | 1’38.584 | 0.896 |
| 12 | 33 | rad Binder | KTM RC16 | KTM | 8 | 1’38.932 | 1.244 |
viernes, 1 de abril de 2022
miércoles, 30 de marzo de 2022
FORMULA 5 DEL SUDESTE
ATENCION
ANEXO Art 10- PUNTAJE
Se modifica
el Art. 10 del Reglamento Deportivo
A partir de
la primera fecha, debe decir:
Se realizara
una (1) prueba libre, mínimo 10 minutos y una (1) clasificación (1) válida para
la Final 1 y una (1) clasificación “2” válida para la Final 2. Se deja sin
efecto la “grilla invertida”.
El puntaje
queda como figura en el reglamento, con el otorgamiento de un (1), a quien haga
el mejor tiempo en cada una de las clasificaciones.
Roman Mandes
Presidente
F5 del Sudeste
Suscribirse a:
Entradas (Atom)








.bmp)
