| POS | PILOTO | EQUIPO | MOTO | TIEMPO/DIF | PUNTOS |
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | 40:42.854 | 25 |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 6.380 | 20 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | 7.080 | 16 |
| 4 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 18.738 | 13 |
| 5 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | Ducati | 18.916 | 11 |
| 6 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | Honda | 24.743 | 10 |
| 7 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 24.820 | 9 |
| 8 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha | 25.757 | 8 |
| 9 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 25.859 | 7 |
| 10 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | Yamaha | 39.419 | 6 |
| NC | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 19 Vtas | |
| NC | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | 21 Vtas | |
| NC | Joan Mir | Honda HRC Castrol | Honda | 21 Vtas | |
| NC | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | 20 Vtas | |
| NC | Johann Zarco | CASTROL Honda LCR | Honda | 17 Vtas | |
| NC | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 17 Vtas | |
| NC | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 3 Vtas | |
| NC | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP |
No hay comentarios:
Publicar un comentario