RALLY PAGOS DEL TUYU 2019 Campeonato ZONAL
|
Hasta Etapa : 2 - PQUE. CERRADO ING.
|
* CLASE : AL
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | TERUEL, Gonzalo CORDOBA, Hernan | ARG ARG | VW Gol | 1.11.20,2 | 1.11.20,2 | 102.30 | |||
2 | 511 | FERNANDEZ, Juan FERNANDEZ, Tomas | ARG ARG | VW Gol | 1.22.03,6 | 1.22.03,6 | 10.43,4 | 10.43,4 | 88.95 | |
3 | 508 | SANCHO, Manuel SANCHO, Manuela | ARG ARG | VW Gol | 1.23.54,6 | 1.23.54,6 | 12.34,4 | 1.51,0 | 86.99 | |
4 | 516 | AMORI, Fernando CORDOBA, Juan | ARG ARG | Chevrolet Corsa | 1.24.17,6 | 1.24.17,6 | 12.57,4 | .23,0 | 86.59 | |
5 | 506 | LACOPPOLA, Jose CASTILLO, Jose Luis | ARG ARG | VW Gol | 2.01.36,8 | 2.01.36,8 | 50.16,6 | 37.19,2 | 60.02 |
* CLASE : AH
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 451 | REYES, Daniel RODRIGUEZ, Luciano | ARG ARG | VW Senda | 1.15.17,8 | .10,0 | 1.15.27,8 | 96.94 | ||
2 | 456 | KERLIN, Alan BERICIARTUA, Dario | ARG ARG | Renault 18 | 1.16.45,2 | 1.16.45,2 | 1.17,4 | 1.17,4 | 95.10 | |
3 | 465 | MACCHI, Pedro MACCHI, Franco | ARG ARG | RENAULT 18 | 1.17.08,3 | 1.17.08,3 | 1.40,5 | .23,1 | 94.62 | |
4 | 455 | VARAS, Sergio VARAS, Maximiliano | ARG ARG | Fiat Regatta | 1.18.19,8 | 1.18.19,8 | 2.52,0 | 1.11,5 | 93.18 | |
5 | 453 | SCARTONI, Dante SCARTONI, Dante (h) | ARG ARG | Ford Escort | 1.18.24,4 | 1.18.24,4 | 2.56,6 | . 4,6 | 93.09 | |
6 | 452 | TETAZ, Enrique TETAZ, Emiliano | ARG ARG | Renault 18 | 1.27.42,1 | 2.10,0 | 1.29.52,1 | 14.24,3 | 11.27,7 | 83.23 |
* CLASE : A
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | MAIZ, Diego MAIZ, Francisco | ARG ARG | Fiat Palio | 1.11.33,4 | 1.11.33,4 | 102.00 | |||
2 | 401 | SORIA, Juan SORIA, Paulo | ARG ARG | VW Gol | 1.26.40,6 | .40,0 | 1.27.20,6 | 15.47,2 | 15.47,2 | 84.21 |
* CLASE : JR
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | CASTELO, Cristian URRIZA, Sebastian | ARG ARG | Chevrolet Agile - Junior | 1.14.06,6 | 1.14.06,6 | 98.49 | |||
2 | 203 | ACUÑA, Hector FICICCHIA, Mariano | ARG ARG | Ford Fiesta - Junior | 1.16.32,7 | 1.16.32,7 | 2.26,1 | 2.26,1 | 95.36 |
* CLASE : MR
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | MICELI, Diego PISSACO, Andres | ARG ARG | Peugeot 208 - MR T | 1.03.08,0 | 1.03.08,0 | 115.60 | |||
2 | 1 | ROBBIANI, Ariel DECIBE, Jorge | ARG ARG | Citroen DS3 - MR | 1.03.52,4 | 1.03.52,4 | .44,4 | .44,4 | 114.30 | |
3 | 12 | MARCOTTI, Luis HECL, Dario | ARG ARG | VW Gol - MR | 1.10.26,8 | 1.10.26,8 | 7.18,8 | 6.34,4 | 103.60 | |
4 | 6 | HEILAND, Horacio DEMARE, Enrique | ARG ARG | VW Gol - MR T | 1.16.12,7 | 1.16.12,7 | 13.04,7 | 5.45,9 | 95.77 |
* CLASE : N3
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601 | DAVILA, Alfredo PACCINI, Martin | ARG ARG | Seat Ibiza | 1.13.32,6 | 1.13.32,6 | 99.25 | |||
2 | 604 | RENZI, Jorge FIEBELKORN, Omar | ARG ARG | VW Gol | 1.15.37,4 | 1.15.37,4 | 2.04,8 | 2.04,8 | 96.52 | |
3 | 605 | ELORZ, Jose ELORZ, Bautista | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.17.22,0 | 1.17.22,0 | 3.49,4 | 1.44,6 | 94.34 | |
4 | 603 | ZEGBI, Carlos A. OLMOS, Juan | ARG ARG | Honda Civic | 1.18.09,8 | 1.18.09,8 | 4.37,2 | .47,8 | 93.38 | |
5 | 610 | MARCILLA, Mario CHOPITA, Hugo | ARG ARG | VW Gol | 1.25.25,6 | 1.25.25,6 | 11.53,0 | 7.15,8 | 85.44 |
* CLASE : N2
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 702 | LLINAS, Mario PORCEL, Alan | ARG ARG | VW Gol | 1.11.09,4 | 1.11.09,4 | 102.60 | |||
2 | 703 | SOBRE, Mariano SOLIMANO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 1.11.21,5 | 1.11.21,5 | .12,1 | .12,1 | 102.30 | |
3 | 705 | FIGLIUOLO, Agustin FERRARI, Maximiliano | ARG ARG | VW Gol | 1.12.20,5 | 1.12.20,5 | 1.11,1 | .59,0 | 100.90 | |
4 | 704 | BILBAO, Cesar BERON, Braulio | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.14.47,4 | 1.14.47,4 | 3.38,0 | 2.26,9 | 97.59 | |
5 | 706 | GRASSI, Gustavo GRASSI, Luis | ARG ARG | VW Gol | 1.16.38,1 | 1.16.38,1 | 5.28,7 | 1.50,7 | 95.24 | |
6 | 719 | SANZ, Victor BERTINAT, Pablo | ARG ARG | VW Gol | 1.17.16,1 | 1.17.16,1 | 6.06,7 | .38,0 | 94.46 | |
7 | 718 | EMMA, Victoria EMMA, Franco | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.43.58,2 | 2.00,0 | 1.45.58,2 | 34.48,8 | 28.42,1 | 70.20 |
* CLASE : N1
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 802 | FLORES, Federico FLORES, Martina | ARG ARG | VW Gol | 1.15.01,8 | 1.15.01,8 | 97.28 | |||
2 | 814 | BELLIDO, Jose BARBERO, Joaquin | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.15.18,8 | 1.15.18,8 | .17,0 | .17,0 | 96.92 | |
3 | 805 | ALLEGRONI, Juan VISCOMI, Fernanda | ARG ARG | VW Gol | 1.16.01,9 | 1.16.01,9 | 1.00,1 | .43,1 | 96.00 | |
4 | 806 | FERREYRA, Oscar VILLANO, Oscar | ARG ARG | VW Gol | 1.17.49,9 | 1.17.49,9 | 2.48,1 | 1.48,0 | 93.78 | |
5 | 820 | VALDI, Damian CAMERON, Matias | ARG ARG | VW Gol | 1.20.54,2 | 1.20.54,2 | 5.52,4 | 3.04,3 | 90.22 | |
6 | 835 | DE MARCO, Mauricio DE MARCO, Marcelo | ARG ARG | Chevrolet Corsa | 1.37.58,9 | 1.37.58,9 | 22.57,1 | 17.04,7 | 74.49 | |
7 | 837 | SCENNA, Gustavo INDA, Hernan | ARG ARG | VW Gol | 1.21.36,2 | 18.00,0 | 1.39.36,2 | 24.34,4 | 1.37,3 | 89.44 |
* CLASE : R3
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | MURRONE, Carlos PACHECO, Ariel | ARG ARG | WV Bora | 1.10.50,3 | 1.10.50,3 | 103.00 | |||
2 | 303 | BIONDI, Juan Carlos DELLA VEDOVA, Tadeo | ARG ARG | Audi A3 | 1.19.34,2 | 1.19.34,2 | 8.43,9 | 8.43,9 | 91.73 | |
3 | 304 | EMMA, Gustavo AMARANTO, Victor | ARG ARG | VW Bora | 1.20.44,5 | 1.20.44,5 | 9.54,2 | 1.10,3 | 90.40 |
* CLASE : ZM
|
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 910 | VITRAL, Jeronimo FERREYRA, Braian | ARG ARG | VW Gol | 1.22.10,2 | 1.22.10,2 | 88.83 | |||
2 | 903 | BRESCIA, Sebastian RODRIGUEZ, Daniel | ARG ARG | VW Gol | 1.24.04,7 | 1.24.04,7 | 1.54,5 | 1.54,5 | 86.81 | |
3 | 902 | TARDELLA, Sergio FILENI, Renzo | ARG ARG | VW Gacel | 1.28.44,7 | 1.20,0 | 1.30.04,7 | 7.54,5 | 6.00,0 | 82.25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario