Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA Y MODELO | AÑO | CIUDAD | PROV |
CATEGORIA TC "A" | |||||
2 | ROMANO, Marcelo Alejandro / PEREZ, Adrian | FORD COUPE | 46 | Los polvorines | Bs. Aires |
CATEGORIA TC "B" | |||||
11 | SARRI, Pedro Raul / COTELLA, Alberto | FORD COUPE | 38 | C. Del Señor | Bs.Aires |
14 | DE LA TORRE, Matias / DE LA TORRE, Sebastian | FORD COUPE | 38 | Bahia Blanca | Bs.Aires |
15 | PASCUZZI, Alberto / MALLIA, Cristian | FORD COUPE | 41 | C.A.B.A. | C.A.B.A. |
16 | LOUSTAU, Juan Francisco / PEYRE, Mauricio | FORD COUPE | 40 | Las Flores | Bs.Aires |
17 | SERRICHO, Carlos Eduardo / CABREO, Pablo | PLYMOUTH COUPE | 38 | La Plata | Bs.Aires |
18 | ZIVEC, Danilo / ALZUA, Claudio Ruben | CHEVROLET COUPE | 39 | El Palomar | Bs.Aires |
19 | MECCIA, Ruben Daniel / MERCADER, Jorge | CHEVROLET COUPE | 40 | Junin | Bs.Aires |
20 | FARIAS, Daniel / MADELAIRE, Silvia | CHEVROLET COUPE | 39 | Rio Grande | T. De Fuego |
21 | ARREBOLA, Adrian / A DESIGNAR | FORD COUPE | 34 | La Rioja | La Rioja |
22 | PELAEZ, Cecilio Eugenio / BASTÉ, Jorge | CHEVROLET COUPE | 47 | Rosario | Santa Fe |
69 | TADEO, Tadia / SASIA, Juan Pablo | CHEVROLET COUPE | 39 | C.A.B.A. | C.A.B.A. |
CATEGORIA TC "C" | |||||
31 | ALBRECHT, Adolfo Juan / ALBRECHT, Juan E | VOLVO 122S | 62 | Villa Carlos Paz | Cordoba |
32 | POUSO, Hugo Ernesto / QUATTROCCHI, Juhan | FORD FALCON | 62 | Carilo | Bs.Aires |
33 | URROZ, Gustavo Daniel / URROZ, Maria M | FORD COUPE | 62 | Pilar | Bs.Aires |
34 | PARDAL Hector Gerardo / CHIAPPE, Norberto | TORINO 380 W | 62 | Adrogue | Bs.Aires |
35 | PEÑALVA, Oscar / QUIROGA, Juan Carlos | TORINO 380 W | 62 | Tandil | Bs.Aires |
36 | RICCIO, Horacio / GARCIA, Jorge Daniel | VOLVO 122 S | 62 | C.A.B.A. | C.A.B.A. |
37 | DENIS, Eduardo Igancio / DENIS, Florencia Sol | TORINO COUPE 380 | 62 | Zarate | Bs.Aires |
38 | IBARZABAL, Daniel / ACEBRAS, Rodolfo | FORD FALCON | 62 | Hurlingam | Bs.Aires |
39 | ZANUSSI, Alejandro / SALERNO, Pedro | CHEVROLET COUPE | 62 | Villa Madero | Bs.Aires |
40 | MOUCHET, Francisco J / ARRIJURIA, Ruben | FORD FALCON | 62 | Chajari | E.Rios |
41 | DIAZ, Jorge Vicente / VIRGA, Carlos | FORD FALCON | 62 | Cap. Sarmiento | Bs.Aires |
42 | IBAÑEZ, Roberto / IBAÑEZ, Pablo Luciano | TORINO 380 W | 62 | Acasusso | Bs.Aires |
43 | ROMERO, Eduardo Daniel / LAIÑO, Ricardo | FORD COUPE | 62 | Villa Ballester | Bs.Aires |
44 | CLAUS, Marcial / MARRAPODI, Eduardo | FORD FALCON | 62 | Villa Ballester | Bs.Aires |
45 | ANDREINI, Diego Angel / LACAZE, Raul | TORINO 380 W | 62 | Campana | Bs.Aires |
CATEGORIA "A" | |||||
101 | ROSALES, Jorge Alberto / A DESIGNAR | NSU PRINZ | 60 | Villa Adelina | Bs.Aires |
102 | ESCUDERO, Sandro Dario / ESCUDERO, Ignacio | CITROEN AMI 8 | 79 | San Isidro | Bs.Aires |
104 | COBAS, Leandro Martín / COBAS, Daniel | CITROEN 3 CV | 74 | CABA | CABA |
105 | CONCHA, Walter Gabriel / CONCHA, Alejandro | CITROEN 3 CV | 78 | Libertad | Bs.Aires |
CATEGORIA "B" | |||||
201 | SENA, Marcelo / PEREZ, Fernando | DKW | 58 | San Andres | Bs.Aires |
202 | ANSELMI, Tulio Carlos / GARCIA, Gabriel | FIAT 1100 | 63 | C.A.B.A. | C.A.B.A |
CATEGORIA "C" | |||||
301 | TOMASI CRISCI, Jorge / FERNANDEZ, Martín | ALFA ROMEO GIULIA | 72 | Canelones | URUGUAY |
302 | MENENDEZ, Raul Oscar / PACE, Ricardo Natalio | VW ESCARABAJO | 60 | Ing. Sourdeaux | Bs.Aires |
303 | CHRISTIE, Martín Miles / CHRISTIE, Martín | A. ROMEO GIULIETTA | 61 | Villa Carlos Paz | Cordoba |
304 | DAGOTTO, Raul Enrique / LEONHARD, Hector | ALFA ROMEO GIULIA | 75 | Vicente Lopez | Bs.Aires |
305 | ROMANO, Antonio / SCHECK, Nicolas | ALFA ROMEO GIULIA | 72 | Montevideo | URUGUAY |
CATEGORIA "D" | |||||
401 | BORGA, Aldo / CHOMIAK, Sergio | FIAT 150 C | 67 | Cordoba | Cordoba |
402 | GAUTO, Esteban / RIVEROS, Cecilia | VW KARMAN | 62 | Asuncion | PARAGUAY |
403 | LUKASIEWICZ, Enrique / SERRICHO, Sergio | FIAT 1500 | 69 | Rio Cuarto | Cordoba |
404 | SOARES, Claudio / RIVERO, Oscar | FORD ESCORT MK 2 | 80 | Cerro Largo | URUGUAY |
405 | CASCO, Gustavo / GATTELET, Raul | FIAT 1500 | 64 | Arrecifes | Bs.Aires |
406 | WEISS, Pablo / TAPIA, Emilio Hernan | FIAT 1500 C | 67 | Martinez | Bs.Aires |
407 | ARANEO, Carlos / PORFIRI, Mario | FIAT 1500 C | 69 | C.A.B.A. | C.A.B.A. |
408 | REPETTO, Alberto/ REPETTO, Carlos Omar | FIAT 1500 C | 69 | Victoria | Bs.Aires |
409 | GROPPO, Osvaldo Luis / GROPPO, Daniel | FIAT 1500 | 67 | Santos lugares | Bs.Aires |
410 | FENÓGLIO, Alberto Ramon / CRAVERO, Nestor | FIAT 1500 | 69 | Villa María | Cordoba |
411 | CANTON Jorge / A DESIGNAR | FIAT 1500 C | 69 | CABA | Bs.Aires |
412 | FAZZI, Nestor / A DESIGNAR | FIAT 1500 | 64 | Quilmes | Bs.Aires |
413 | GALARDI, Luis Alberto / GONDRA, Marcelo | FIAT 1500 COUPE | 68 | Pilar | Bs.Aires |
414 | FERNANDEZ, Alberto / KLOSTER, Gerardo | FIAT 1500 C | 67 | Bragado | Bs.Aires |
415 | BEBER, Oscar Alberto / LUIS, Jorge Alberto | FIAT 1500 C | 67 | Villa Ballester | Bs.Aires |
416 | GAUTO, Cristobal / ENCISO, Gloria | VW ESCARABAJO | 74 | Asuncion | PARAGUAY |
417 | ABAT, Pablo Enrique / PASSANINI, Alejandro | PEUGEOT 403 | 60 | Bragado | Bs.Aires |
418 | FALCÓN, Daniel Eduardo / FALCÓN, Hector | FIAT 1500 C | 69 | CABA | Bs.Aires |
419 | CASTELLI, Carlos Andres / CASTELLI, Tomas | FIAT 1500 | 69 | Castelar | Bs.Aires |
420 | CUITIÑO, Alfredo Osvaldo / CUITIÑO, Gonzalo | FIAT 1500 C | 66 | CABA | Bs.Aires |
421 | AHUMADA, Oscar / JIMENA, Fernando | FIAT 1500 | 68 | CABA | Bs.Aires |
422 | LAGUZZI, Sergio Daniel / LAGUZZI, Pedro | FIAT 1500 | 69 | Don Bosco | Bs.Aires |
423 | PERROTA, Eduardo / A DESIGNAR | FIAT 1500 | 64 | Quilmes | Bs.Aires |
424 | CHIMINELLI, Felix Pedro / BAINOTTI, Diego | FIAT 1500 C | 69 | Chacabuco | Bs.Aires |
425 | SCIACCHITANO, Sergio / FERRARO, Marcelo | FIAT 1500 | 68 | Pinamar | Bs.Aires |
CATEGORIA "E" | |||||
501 | ABELLA NAZAR. Arturo / MOLINAS, Alfredo | PEUGEOT 404 | 68 | San Isidro | Bs.Aires |
502 | VENTURA, Genaro Oscar / VENTURI, Ana Maria | PEUGEOT 404 | 76 | Mar del Plata | Bs.Aires |
503 | OSMAN, Moises / OSMAN, Maximiliano | PEUGEOT 404 | 79 | Cordoba | Cordoba |
504 | BERISSO, Carlos / PRUZAN, Leandro | VOLVO 1225 | 63 | CABA | Bs.Aires |
505 | GOMEZ FERNANDEZ / ALVAREZ FERNANDEZ | PEUGEOT 404 | 71 | C.A.B.A. | C.A.B.A. |
506 | SABBADINI, Roberto / LIBERATI, Gustavo | PEUGEOT 404 | 76 | Ranelagh | Bs.Aires |
507 | CLEMENT, Gaston / OLIVERA, María Margarita | PEUGEOT 504 | 71 | San Isidro | Bs.Aires |
508 | DESTEFANO, Eduardo / ROLDAN, Graciela | PEUGEOT 404 | 67 | Lincoln | Bs.Aires |
509 | FERNANDEZ, Leonardo / VALENZI, Alejandro | PEUGEOT 404 | 78 | Quilmes | Bs.Aires |
510 | TORREGIANI, Guillermo / STUPP, Juan Carlos | PEUGEOT 404 | 73 | C.A.B.A. | C.A.B.A. |
511 | VERGAGNI, Edgardo / SORRENTINO Victor | PEUGEOT 404 GP | 77 | Adrogue | Bs.Aires |
512 | RODRIGUEZ, Norberto / FRECHOU, Alejandro | PEUGEOT 404 | 68 | Pque. Leloir | Bs.Aires |
513 | CONTE, Hector CISTARI, Guillermo | PEUGEOT 404 | 73 | Venado Tuerto | Santa Fe |
514 | CASTANY, Juan Manuel / ZANARDI, Eduardo | PEUGEOT 404 | 74 | C.A.B.A. | C.A.B.A. |
515 | RODRIGUEZ, Pablo Antonio / VILLACE, Jorge | PEUGEOT 404 | 77 | Alta Gracia | Cordoba |
516 | SALERNO, Alberto Rogelio / BUSCAGLIA, Juan | FIAT 125 | 72 | Olivos | Bs.Aires |
517 | GAGLIARDI, Gustavo / ARNAUDO, Miguel | PEUGEOT 404 | 71 | Córdoba | Córdoba |
518 | STRONATI, Raul Alberto / NINI, José Eduardo | PEUGEOT 404 GP | 74 | Rio IV | Cordoba |
519 | ZACARIAS, Marcelo / ZACARIAS, Ignacio | PEUGEOT 404 | 68 | C.A.B.A. | C.A.B.A. |
520 | DESPECHER GUILLEMAUT / QUINTANA, Ariel | PEUGEOT 404 | 73 | Rosario | Santa Fe |
521 | ROSENDO, Godoy / A DESIGNAR | PEUGEOT 504 | 72 | Pergamino | Bs.Aires |
522 | ASPLANATO, Gustavo / RUIZ, Alberto | FIAT 125 | 79 | Montevideo | URUGUAY |
523 | BALANZA, JACQUES / BALANZA, Sergio | PEUGEOT 504 | 78 | Asuncion | PARAGUAY |
524 | LEINA, Juan Andres / QUATROCCHIO, Miguel | PEUGEOT 404 | 75 | Azul | Bs.Aires |
525 | MORANDO, Carlos Emilio / ARLEO, Héctor Juan | PEUGEOT 404 GP | 74 | C.A.B.A. | C.A.B.A. |
526 | CASALE, Daniel / CASALE, Florencio | VOLVO PV 544 | 62 | CABA | Bs.Aires |
527 | SANCHO ALTOLAGUIRRE / GAMBA, Juan | PEUGEOT 404 | 74 | Toay | La Pampa |
528 | LAREU, Carlos / SCHMIDT, Virginia | PEUGEOT 404 | 73 | Villa Rosa | Bs.Aires |
529 | CIANI, Marcos / RINALDI, Leandro | PEUGEOT 404 | 71 | Venado Tuerto | Santa Fe |
530 | COGORNO, Alberto / DEGUIZ, Mario | PEUGEOT 404 | 74 | Gral Rodriguez | Bs.Aires |
531 | RAMPAZZI, Juan Carlos / RAMPAZZI, Cesar | PEUGEOT 404 | 71 | Lujan | Bs.Aires |
532 | FIRPO, Jorge / BONINO, Sebastian | PEUGEOT 404 | 70 | CABA | Bs.Aires |
533 | PEREZ, Ruben Omar / ROSSOTTI, Graciela T | PEUGEOT 404 | 74 | C.A.B.A. | C.A.B.A. |
534 | PEREZ SZABLYKO, Leandro / PEREZ, Enrique | PEUGEOT 404 | 69 | Villa Madero | Bs.Aires |
535 | DI TELLA, Carlos / KEMBER, Gaston | PEUGEOT 404 | 75 | Arguello | Cordoba |
536 | MUSAN, Antonio Andres / D'AGROSA, Nicolas | PEUGEOT 404 | 73 | Ciudad Madero | Bs.Aires |
537 | BAZZIANO, Nestor Anibal / ORSATTI, Walter | PEUGEOT 404 GP | 73 | Mar del Plata | Bs.Aires |
538 | DELGADO, Mario / DEL BARBA, Osvaldo Jose | PEUGEOT 404 | 79 | Necochea | Bs.Aires |
539 | GARCIA, Ruben / MONTAGUA, Ricardo | PEUGEOT 404 | 73 | CABA | Bs.Aires |
CATEGORIA "F" | |||||
601 | CAMPA, Manuel / LACOUR, Ricardo | TORINO | 69 | Martinez | Bs.Aires |
602 | URREA, Manuel M / SORAIDE, Oscar Mauricio | LANCIA BETA | 79 | Boulogne | Bs.Aires |
604 | BIANCHINI, Carlos Alberto / DIMURO, Raul | FORD FALCON | 65 | Balcarce | Bs.Aires |
603 | GURRUCHAGA, Daniel / GURRUCHAGA, Uriel | FORD FALCON | 69 | Monte Grande | Bs.Aires |
607 | MARTINET DOUTEAU / BASIGALUZ RODRIGUEZ | FORD MUSTANG | 65 | Montevideo | URUGUAY |
605 | VIEGAS, Nestor / VIEGAS, Tomas | FORD FALCON | 68 | R. De Escalada | Bs.Aires |
606 | WILD, Daniel / WILD, Jacqueline | BMW 2002 | 70 | Montevideo | URUGUAY |
615 | CARABELLESE, Enzo / MALCHESKI, Carlos | CHEVROLET 400 | 65 | Llavallol | Bs.Aires |
616 | CARRILES, Gustavo / CARRILES, Fernando | VALIANT III | 64 | Lujan | Bs.Aires |
620 | CIPOLONI, Osvaldo / A DESIGNAR | CHEVROLET 400 | 67 | Chivilcoy | Bs.Aires |
614 | D´ALFONSO; Juan Carlos / D´ALFONSO, Ignacio | FORD FALCON | 72 | Chacabuco | Bs.Aires |
609 | DI GANGI, Marcelo / A DESIGNAR | FORD FALCON | 65 | ADROGUE | Bs.Aires |
612 | DOMATO, Héctor / BASTOS, Martin | BMW 320 | 81 | Olivos | Bs.Aires |
618 | GOMEZ, Eduardo / RUIZ, Alberto | BMW 320 | 80 | Montevideo | URUGUAY |
617 | MAYOL, Ignacio / BARRACO, Diego | FORD FALCON | 62 | CABA | CABA |
619 | OLMEDO, Nicolas Manuel / A DESIGNAR | TORINO | 69 | Córdoba | Córdoba |
611 | PEREZ COMPANC, Jorge / A DESIGNAR | FORD MUSTANG | 66 | CABA | CABA |
610 | ROUMIEU, Miguel Enrique / HIGGS, Alberto | VALIANT III | 65 | Pila | Bs.Aires |
613 | TESSAROLO, Eduardo / TESSAROLO, Carlos | FORD FALCON | 65 | Benavidez | Bs.Aires |
608 | ZUBIAURRE / ROSSI, Angel Luis | TORINO | 73 | Tandil | Bs.Aires |
jueves, 18 de octubre de 2018
INSCRIPTOS GPH del ACA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario