martes, 30 de octubre de 2018
29 DE OCTUBRE
Es el día del navegante, “los ojos del piloto” en las competencias de rally, también llamado Copiloto, con todo lo que esa palabra significa. Pieza muy importante dentro de un habitáculo, que en cada Prueba Especial es el ambiente de convivencia, donde la confianza mutua es el factor más importante de esta loca diversión, correr un rally.
Si bien el conductor es quien tiene el volante en sus manos, el navegante es quien lo guía, aconseja, alienta y trabaja en todos los aspectos, por momentos un psicólogo cuando se cierran las puertas del vehículo. Muchas veces hemos escuchado decir que son el 50% dentro de un auto de rally, pero sin dudas, en varias situaciones ese porcentaje tiene un significante aumento.
El Rally Mar y Sierras les hacemos lle
gar un muy fuerte abrazo, a todos los navegantes en su día!!!
FIN DE SEMANA EN LA CASCADA
SE CORRIÓ LA 9na FECHA EN LA CASCADA DE TANDIL.
EL DÍA DOMINGO AMANECIÓ NUBLADO Y CON ALGUNAS GOTAS QUE CAÍAN SOBRE EL TRAZADO DEL TANDIL AUTO CLUB, QUE GRACIAS A DIOS NO IMPIDIERON LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD.
LA GRAN FIESTA DE NUESTRA CATEGORÍA COMENZABA CON LAS SERIES, EN UN TOTAL DE TRES. LA PRIMERA SERIE SE DISPUTÓ CON UNA LLOVISNAS NO MUY INTENSA QUE HIZO QUE FUERA LA MÁS LENTA, GANANDO SOBRE EL TOTAL DE 7 VUELTAS EMILIO ENCINAS SEGUIDO POR MARCOS CONFALONIERI Y MARIO VENANCIO. LA SEGUNDA SERIE SE DISPUTÓ CON UN CIELO PARCIALMENTE NUBLADO LLEGANDO EN LA PRIMERA POSICIÓN JUAN PALAZON, SEGUNDO SANTIAGO ELGADAB Y TERCERO LUCIANO PARAJE. LA TERCERA Y ÚLTIMA SERIE FUE LA MÁS ENTRETENIDA, LA GANABA EL CAMPEÓN ROBERTO LÓPEZ SEGUIDO POR JUAN IGNACIO AGUILERA QUIEN TUVO UNA ARDUA TAREA PARA PODER AGUANTAR AL EXPERIMENTADO JUAN JOSÉ GAMAS.
ALREDEDOR DE LAS 16 HS LLEGABA LA GRAN FIESTA DEL TURISMO SPORT 1850, DE UN TOTAL DE 30 AUTOS LARGARIAN LA FINAL 28, UN RÉCORD HISTÓRICO PARA LA CATEGORÍA EN CUANTO A LOS AUTOS PARTICIPANTES Y POR OTRO LADA LA GRILLA DE LARGADA DEL TANDIL AUTO CLUB COMO HACÍA MUCHO NO SE VEÍA; REPLETA.
LA GRAN FINAL DE PUSO EN MARCHA,AL LLEGAR A LA CURVA UNO UN ROCE ENTRE ENCINAS Y PALAZON DEJABA A ESTE ÚLTIMO PELEANDO PARA VOLVER A PISTA SITUACIÓN QUE LLEVO A QUE SE AMONTONARAN UNOS CUANTOS AUTOS AL GIRAR LA CURVA, MANIOBRA QUE GRACIAS A DIOS NO DEJO A NADIE AFUERA. EN EL TRANSCURSO DE LAS 16 VUELTA HUBO MUCHO PARA VER, DESPISTES, ROSES Y LA INTERVENCIÓN DEL AUTO DE SEGURIDAD QUE SE HIZO PRESENTE EN PISTA 3 VECES.
EL GRAN ESPECTÁCULO SEGUÍA A PASO FIRME RESULTANDO COMO GANARDOR DE LA GRAN FINAL EL CAMPEÓN ROBERTO LÓPEZ EN UNA GRAN TAREA, SEGUNDO LLEGABA EL DEBUTANTE JUAN IGNACIO AGUILERA QUE DEFENDIÓ MUY BIEN ESA POSICIÓN Y LUCIENDO LA GRAN HERRAMIENTA QUE LE ENTREGÓ CLAURIO MOREL, TERCERO LLEGABA EL EXPERIMENTADO JUAN JOSÉ GAMAS QUIEN NUNCA SE CANSÓ DE QUERER ARREBATARLE LA POSICIÓN A AGUILERA.
EN ORDEN DE MÉRITOS ARRIBABAN, ENCINAS, CONFALONIERI, PARAJE, ELGADAB, PEDRERO D., LARREGINA, BUNTJER, PALAZON, FRANCHESQUETTI MARIANO, PEDRERO EZEQUIEL, ELIZONDO, CALIGARI, ARIAS, GIANNARELLI JUAN, DÍAZ, GONZÁLEZ Y VENANCIO.
EXCELENTE PUESTA EN ESCENA DE LA CATEGORÍA, FELICITACIONES A TODOS LOS PILOTOS POR EL GRAN ESFUERZO QUE HACEN PARA PONER SUS AUTOS EN PISTA.
LA GRAN FIESTA DE NUESTRA CATEGORÍA COMENZABA CON LAS SERIES, EN UN TOTAL DE TRES. LA PRIMERA SERIE SE DISPUTÓ CON UNA LLOVISNAS NO MUY INTENSA QUE HIZO QUE FUERA LA MÁS LENTA, GANANDO SOBRE EL TOTAL DE 7 VUELTAS EMILIO ENCINAS SEGUIDO POR MARCOS CONFALONIERI Y MARIO VENANCIO. LA SEGUNDA SERIE SE DISPUTÓ CON UN CIELO PARCIALMENTE NUBLADO LLEGANDO EN LA PRIMERA POSICIÓN JUAN PALAZON, SEGUNDO SANTIAGO ELGADAB Y TERCERO LUCIANO PARAJE. LA TERCERA Y ÚLTIMA SERIE FUE LA MÁS ENTRETENIDA, LA GANABA EL CAMPEÓN ROBERTO LÓPEZ SEGUIDO POR JUAN IGNACIO AGUILERA QUIEN TUVO UNA ARDUA TAREA PARA PODER AGUANTAR AL EXPERIMENTADO JUAN JOSÉ GAMAS.
ALREDEDOR DE LAS 16 HS LLEGABA LA GRAN FIESTA DEL TURISMO SPORT 1850, DE UN TOTAL DE 30 AUTOS LARGARIAN LA FINAL 28, UN RÉCORD HISTÓRICO PARA LA CATEGORÍA EN CUANTO A LOS AUTOS PARTICIPANTES Y POR OTRO LADA LA GRILLA DE LARGADA DEL TANDIL AUTO CLUB COMO HACÍA MUCHO NO SE VEÍA; REPLETA.
LA GRAN FINAL DE PUSO EN MARCHA,AL LLEGAR A LA CURVA UNO UN ROCE ENTRE ENCINAS Y PALAZON DEJABA A ESTE ÚLTIMO PELEANDO PARA VOLVER A PISTA SITUACIÓN QUE LLEVO A QUE SE AMONTONARAN UNOS CUANTOS AUTOS AL GIRAR LA CURVA, MANIOBRA QUE GRACIAS A DIOS NO DEJO A NADIE AFUERA. EN EL TRANSCURSO DE LAS 16 VUELTA HUBO MUCHO PARA VER, DESPISTES, ROSES Y LA INTERVENCIÓN DEL AUTO DE SEGURIDAD QUE SE HIZO PRESENTE EN PISTA 3 VECES.
EL GRAN ESPECTÁCULO SEGUÍA A PASO FIRME RESULTANDO COMO GANARDOR DE LA GRAN FINAL EL CAMPEÓN ROBERTO LÓPEZ EN UNA GRAN TAREA, SEGUNDO LLEGABA EL DEBUTANTE JUAN IGNACIO AGUILERA QUE DEFENDIÓ MUY BIEN ESA POSICIÓN Y LUCIENDO LA GRAN HERRAMIENTA QUE LE ENTREGÓ CLAURIO MOREL, TERCERO LLEGABA EL EXPERIMENTADO JUAN JOSÉ GAMAS QUIEN NUNCA SE CANSÓ DE QUERER ARREBATARLE LA POSICIÓN A AGUILERA.
EN ORDEN DE MÉRITOS ARRIBABAN, ENCINAS, CONFALONIERI, PARAJE, ELGADAB, PEDRERO D., LARREGINA, BUNTJER, PALAZON, FRANCHESQUETTI MARIANO, PEDRERO EZEQUIEL, ELIZONDO, CALIGARI, ARIAS, GIANNARELLI JUAN, DÍAZ, GONZÁLEZ Y VENANCIO.
EXCELENTE PUESTA EN ESCENA DE LA CATEGORÍA, FELICITACIONES A TODOS LOS PILOTOS POR EL GRAN ESFUERZO QUE HACEN PARA PONER SUS AUTOS EN PISTA.
Informe Prensa TS 1850
lunes, 29 de octubre de 2018
domingo, 28 de octubre de 2018
EXCLUIDO
Fontana al frente de un grupo de TC, luego en la técnica fue excluido al no dar la cilindrada, igualmente a Ventricelli por la misma causa.
jueves, 25 de octubre de 2018
INFORMAL
Anoche en una reunión informal con algunas personas vinculadas a la categoría, se hablo sobre cual serian los pasos a seguir, ya que la decisión de dar un paso al costado por parte del actual presidente, dejaría a la categoría acéfala, hasta que se decida renovar la comisión actual. Un punto a dejar definido es que todos los que tengan vehículos para correr, se comprometan a participar en la totalidad de las fechas que se disputen, y quienes posean un vehículo y no estén en condiciones de correr que faciliten dichos vehículos ( previo pago de un canon), a aquel que quiera correr y no tenga auto. De todos modos la idea es comenzar el año próximo, dejando un poco de lado la participación en tierra y aprovechar los cinco circuitos asfaltados que hay, ( Olavarria con 2, Azul, Tres Arroyos y San Cayetano).
miércoles, 24 de octubre de 2018
CLASIFICACION GPH del ACA
Al termino de la tercera etapa el tandilense Peñalva marcha en 2º lugar en la general, y es 1º en su categoría.
1 1 E 503 OSMAN, Moises OSMAN, Maximiliano PEUGEOT 404 1979
20:29:06.36 N
2 1 TCC 35 PEÑALVA,
Oscar QUIROGA, Juan Carlos TORINO 380 W 1967 20:29:07.31 N
3 2 E 506 SABBADINI, Roberto LIBERATI, Gustavo PEUGEOT 404
1976 20:29:07.64 N
4 3 E 504 BERISSO, Carlos PRUZAN, Leonardo VOLVO 122 S 1963
20:29:07.85 N
5 4 E 505 GOMEZ FERNANDEZ, Miguel ALVAREZ FERNANDEZ,
Christian PEUGEOT 404 1971 20:29:08.23 N
6 5 E 528 LAREU, Carlos SCHMIDT, Virginia PEUGEOT 404 1973
20:29:08.23 N
7 1 F 606
WILD, Daniel WILD, Jacqueline BMW 2002 1970 20:29:08.43 N
8 1 C 302 MENENDEZ, Raul Oscar PACE, Ricardo Natalio VW
ESCARABAJO 1960 20:29:08.54 N
9 1 D 403 LUKASIEWICZ, Enrique SERRICHIO, Sergio FIAT 1500
1969 20:29:08.58 N
10 6 E 509 FERNANDEZ, Leonardo VALENZI, Alejandro PEUGEOT
404 1978 20:29:08.85 N
11 7 E 511 VERGAGNI, Edgardo SORRENTINO Victor PEUGEOT 404
GP 1977 20:29:08.98 N
12 2 D 419 CASTELLI, Carlos Andres CASTELLI, Tomas Andres
FIAT 1500 1969 20:29:09.08 N
13 3 D 402 GAUTO, Esteban RIVEROS, Cecilia VW KARMAN NCA
1962 20:29:09.32 N
14 4 D 407 ARANEO, Carlos PORFIRI, Mario FIAT 1500 C 1969
20:29:09.67 N
15 8 E 512 RODRIGUEZ, Norberto FRECHOU, Alejandro PEUGEOT
404 1968 20:29:09.70 N
16 5 D 401 BORGA, Aldo CHOMIAK, Sergio FIAT 1500 C 1967
20:29:10.58 N
17 2 F 605 VIEGAS, Nestor VIEGAS, Tomas FORD FALCON 1968
20:29:11.21 N
18 6 D 425 SCIACCHITANO, Sergio FERRARO, Marcelo FIAT 1500
1967 20:29:12.60 N
19 3 F 621 BALANZA, Jacques BALANZA, Sergio PEUGEOT 504 NCA
1978 20:29:13.07 N
20 7 D 416 GAUTO, Cristobal ENCISO, Gloria VW ESCARABAJO NCA
1974 20:29:13.12 N
21 9 E 532 FIRPO, Jorge BONINO, Sebastian PEUGEOT 404 1970
20:29:13.41 N
22 4 F 609 DI GANGI, Marcelo FAVUZZI, Luis FORD FALCON 1965
20:29:13.54 N
23 5 F 601 CAMPA, Manuel LACOUR, Ricardo TORINO 1969 20:29:13.82
N
24 10 E 533 PEREZ, Ruben Omar ROSSOTTI, Graciela T PEUGEOT
404 1974 20:29:14.25 N
25 11 E 524 LEIVA, Juan Andres QUATROCCHI, Miguel PEUGEOT
404 1975 20:29:14.75 N
26 2 C 305 ROMANO, Antonio SCHECK, Nicolas ALFA ROMEO GIULIA
1972 20:29:15.03 N
27 12 E 514 CASTANY, Juan Manuel ZANARDI, Eduardo PEUGEOT
404 1974 20:29:15.50 N
martes, 23 de octubre de 2018
RADIO MOTORES EN LA SIERRA
El lunes en la programación de Motores en la Sierra por radio Brisas del Sur, hablamos con Daniel Lamoso del Rally Bonaerense, con Esteban Ibarra del Club de Clasicos Fiat, y con Oscar Peñalva que esta corriendo el GPH del ACA.
Ademas hablamos con Enrique Bautista, productor de seguros, abogado y docente, sobre la problemática del transito y la seguridad vial en nuestra ciudad y en el país.
domingo, 21 de octubre de 2018
GPH del ACA
El tandilense Oscar Peñalva, al termino de la primera etapa del Gran Premio Histórico 2018, lo vio ganador en su categoría y clasificado en 5º lugar en la general.
Por su parte el auto 505, navegado por Christian Gustavo Alvarez Fernandez, gano la general de este primer día.
Con ambos estaremos hablando mañana desde las 19 hs en Motores en la Sierra, radio, como siempre por 94.7 mhz radio Brisas del Sur.
También nos comunicaremos con gente del Club Fiat Clasicos que en Noviembre estarán en Tandil.
Por su parte el auto 505, navegado por Christian Gustavo Alvarez Fernandez, gano la general de este primer día.
Con ambos estaremos hablando mañana desde las 19 hs en Motores en la Sierra, radio, como siempre por 94.7 mhz radio Brisas del Sur.
También nos comunicaremos con gente del Club Fiat Clasicos que en Noviembre estarán en Tandil.
RECUERDO
En el año 2011, un TC, el de Castellano ,estuvo haciendo exhibiciones en la portada del Parque Independencia, el auto era atendido en Tandil por el UR Racing, Ese día también acompaño la demostración el recientemente desaparecido Tati Angelini, a quien vemos en la gráfica junto al Pinchito, Uranga y gente del T.A.C.
sábado, 20 de octubre de 2018
HOY 18 HS
Hoy en Brisas del Sur, 94.7 mhz, seguimos el TC y lo que paso en la ultima fecha, hablaremos con Thomas Harpe conductor de Power Sportv, tambien el Rally Bonaerense y el Rally Argentino con la palabra de pilotos. Ademas de la actualidad deportiva.
A partir de las 18 hs, también en www.radiobrisasdelsur.com.ar
A partir de las 18 hs, también en www.radiobrisasdelsur.com.ar
jueves, 18 de octubre de 2018
INSCRIPTOS GPH del ACA
Nº | PILOTO / NAVEGANTE | MARCA Y MODELO | AÑO | CIUDAD | PROV |
CATEGORIA TC "A" | |||||
2 | ROMANO, Marcelo Alejandro / PEREZ, Adrian | FORD COUPE | 46 | Los polvorines | Bs. Aires |
CATEGORIA TC "B" | |||||
11 | SARRI, Pedro Raul / COTELLA, Alberto | FORD COUPE | 38 | C. Del Señor | Bs.Aires |
14 | DE LA TORRE, Matias / DE LA TORRE, Sebastian | FORD COUPE | 38 | Bahia Blanca | Bs.Aires |
15 | PASCUZZI, Alberto / MALLIA, Cristian | FORD COUPE | 41 | C.A.B.A. | C.A.B.A. |
16 | LOUSTAU, Juan Francisco / PEYRE, Mauricio | FORD COUPE | 40 | Las Flores | Bs.Aires |
17 | SERRICHO, Carlos Eduardo / CABREO, Pablo | PLYMOUTH COUPE | 38 | La Plata | Bs.Aires |
18 | ZIVEC, Danilo / ALZUA, Claudio Ruben | CHEVROLET COUPE | 39 | El Palomar | Bs.Aires |
19 | MECCIA, Ruben Daniel / MERCADER, Jorge | CHEVROLET COUPE | 40 | Junin | Bs.Aires |
20 | FARIAS, Daniel / MADELAIRE, Silvia | CHEVROLET COUPE | 39 | Rio Grande | T. De Fuego |
21 | ARREBOLA, Adrian / A DESIGNAR | FORD COUPE | 34 | La Rioja | La Rioja |
22 | PELAEZ, Cecilio Eugenio / BASTÉ, Jorge | CHEVROLET COUPE | 47 | Rosario | Santa Fe |
69 | TADEO, Tadia / SASIA, Juan Pablo | CHEVROLET COUPE | 39 | C.A.B.A. | C.A.B.A. |
CATEGORIA TC "C" | |||||
31 | ALBRECHT, Adolfo Juan / ALBRECHT, Juan E | VOLVO 122S | 62 | Villa Carlos Paz | Cordoba |
32 | POUSO, Hugo Ernesto / QUATTROCCHI, Juhan | FORD FALCON | 62 | Carilo | Bs.Aires |
33 | URROZ, Gustavo Daniel / URROZ, Maria M | FORD COUPE | 62 | Pilar | Bs.Aires |
34 | PARDAL Hector Gerardo / CHIAPPE, Norberto | TORINO 380 W | 62 | Adrogue | Bs.Aires |
35 | PEÑALVA, Oscar / QUIROGA, Juan Carlos | TORINO 380 W | 62 | Tandil | Bs.Aires |
36 | RICCIO, Horacio / GARCIA, Jorge Daniel | VOLVO 122 S | 62 | C.A.B.A. | C.A.B.A. |
37 | DENIS, Eduardo Igancio / DENIS, Florencia Sol | TORINO COUPE 380 | 62 | Zarate | Bs.Aires |
38 | IBARZABAL, Daniel / ACEBRAS, Rodolfo | FORD FALCON | 62 | Hurlingam | Bs.Aires |
39 | ZANUSSI, Alejandro / SALERNO, Pedro | CHEVROLET COUPE | 62 | Villa Madero | Bs.Aires |
40 | MOUCHET, Francisco J / ARRIJURIA, Ruben | FORD FALCON | 62 | Chajari | E.Rios |
41 | DIAZ, Jorge Vicente / VIRGA, Carlos | FORD FALCON | 62 | Cap. Sarmiento | Bs.Aires |
42 | IBAÑEZ, Roberto / IBAÑEZ, Pablo Luciano | TORINO 380 W | 62 | Acasusso | Bs.Aires |
43 | ROMERO, Eduardo Daniel / LAIÑO, Ricardo | FORD COUPE | 62 | Villa Ballester | Bs.Aires |
44 | CLAUS, Marcial / MARRAPODI, Eduardo | FORD FALCON | 62 | Villa Ballester | Bs.Aires |
45 | ANDREINI, Diego Angel / LACAZE, Raul | TORINO 380 W | 62 | Campana | Bs.Aires |
CATEGORIA "A" | |||||
101 | ROSALES, Jorge Alberto / A DESIGNAR | NSU PRINZ | 60 | Villa Adelina | Bs.Aires |
102 | ESCUDERO, Sandro Dario / ESCUDERO, Ignacio | CITROEN AMI 8 | 79 | San Isidro | Bs.Aires |
104 | COBAS, Leandro Martín / COBAS, Daniel | CITROEN 3 CV | 74 | CABA | CABA |
105 | CONCHA, Walter Gabriel / CONCHA, Alejandro | CITROEN 3 CV | 78 | Libertad | Bs.Aires |
CATEGORIA "B" | |||||
201 | SENA, Marcelo / PEREZ, Fernando | DKW | 58 | San Andres | Bs.Aires |
202 | ANSELMI, Tulio Carlos / GARCIA, Gabriel | FIAT 1100 | 63 | C.A.B.A. | C.A.B.A |
CATEGORIA "C" | |||||
301 | TOMASI CRISCI, Jorge / FERNANDEZ, Martín | ALFA ROMEO GIULIA | 72 | Canelones | URUGUAY |
302 | MENENDEZ, Raul Oscar / PACE, Ricardo Natalio | VW ESCARABAJO | 60 | Ing. Sourdeaux | Bs.Aires |
303 | CHRISTIE, Martín Miles / CHRISTIE, Martín | A. ROMEO GIULIETTA | 61 | Villa Carlos Paz | Cordoba |
304 | DAGOTTO, Raul Enrique / LEONHARD, Hector | ALFA ROMEO GIULIA | 75 | Vicente Lopez | Bs.Aires |
305 | ROMANO, Antonio / SCHECK, Nicolas | ALFA ROMEO GIULIA | 72 | Montevideo | URUGUAY |
CATEGORIA "D" | |||||
401 | BORGA, Aldo / CHOMIAK, Sergio | FIAT 150 C | 67 | Cordoba | Cordoba |
402 | GAUTO, Esteban / RIVEROS, Cecilia | VW KARMAN | 62 | Asuncion | PARAGUAY |
403 | LUKASIEWICZ, Enrique / SERRICHO, Sergio | FIAT 1500 | 69 | Rio Cuarto | Cordoba |
404 | SOARES, Claudio / RIVERO, Oscar | FORD ESCORT MK 2 | 80 | Cerro Largo | URUGUAY |
405 | CASCO, Gustavo / GATTELET, Raul | FIAT 1500 | 64 | Arrecifes | Bs.Aires |
406 | WEISS, Pablo / TAPIA, Emilio Hernan | FIAT 1500 C | 67 | Martinez | Bs.Aires |
407 | ARANEO, Carlos / PORFIRI, Mario | FIAT 1500 C | 69 | C.A.B.A. | C.A.B.A. |
408 | REPETTO, Alberto/ REPETTO, Carlos Omar | FIAT 1500 C | 69 | Victoria | Bs.Aires |
409 | GROPPO, Osvaldo Luis / GROPPO, Daniel | FIAT 1500 | 67 | Santos lugares | Bs.Aires |
410 | FENÓGLIO, Alberto Ramon / CRAVERO, Nestor | FIAT 1500 | 69 | Villa María | Cordoba |
411 | CANTON Jorge / A DESIGNAR | FIAT 1500 C | 69 | CABA | Bs.Aires |
412 | FAZZI, Nestor / A DESIGNAR | FIAT 1500 | 64 | Quilmes | Bs.Aires |
413 | GALARDI, Luis Alberto / GONDRA, Marcelo | FIAT 1500 COUPE | 68 | Pilar | Bs.Aires |
414 | FERNANDEZ, Alberto / KLOSTER, Gerardo | FIAT 1500 C | 67 | Bragado | Bs.Aires |
415 | BEBER, Oscar Alberto / LUIS, Jorge Alberto | FIAT 1500 C | 67 | Villa Ballester | Bs.Aires |
416 | GAUTO, Cristobal / ENCISO, Gloria | VW ESCARABAJO | 74 | Asuncion | PARAGUAY |
417 | ABAT, Pablo Enrique / PASSANINI, Alejandro | PEUGEOT 403 | 60 | Bragado | Bs.Aires |
418 | FALCÓN, Daniel Eduardo / FALCÓN, Hector | FIAT 1500 C | 69 | CABA | Bs.Aires |
419 | CASTELLI, Carlos Andres / CASTELLI, Tomas | FIAT 1500 | 69 | Castelar | Bs.Aires |
420 | CUITIÑO, Alfredo Osvaldo / CUITIÑO, Gonzalo | FIAT 1500 C | 66 | CABA | Bs.Aires |
421 | AHUMADA, Oscar / JIMENA, Fernando | FIAT 1500 | 68 | CABA | Bs.Aires |
422 | LAGUZZI, Sergio Daniel / LAGUZZI, Pedro | FIAT 1500 | 69 | Don Bosco | Bs.Aires |
423 | PERROTA, Eduardo / A DESIGNAR | FIAT 1500 | 64 | Quilmes | Bs.Aires |
424 | CHIMINELLI, Felix Pedro / BAINOTTI, Diego | FIAT 1500 C | 69 | Chacabuco | Bs.Aires |
425 | SCIACCHITANO, Sergio / FERRARO, Marcelo | FIAT 1500 | 68 | Pinamar | Bs.Aires |
CATEGORIA "E" | |||||
501 | ABELLA NAZAR. Arturo / MOLINAS, Alfredo | PEUGEOT 404 | 68 | San Isidro | Bs.Aires |
502 | VENTURA, Genaro Oscar / VENTURI, Ana Maria | PEUGEOT 404 | 76 | Mar del Plata | Bs.Aires |
503 | OSMAN, Moises / OSMAN, Maximiliano | PEUGEOT 404 | 79 | Cordoba | Cordoba |
504 | BERISSO, Carlos / PRUZAN, Leandro | VOLVO 1225 | 63 | CABA | Bs.Aires |
505 | GOMEZ FERNANDEZ / ALVAREZ FERNANDEZ | PEUGEOT 404 | 71 | C.A.B.A. | C.A.B.A. |
506 | SABBADINI, Roberto / LIBERATI, Gustavo | PEUGEOT 404 | 76 | Ranelagh | Bs.Aires |
507 | CLEMENT, Gaston / OLIVERA, María Margarita | PEUGEOT 504 | 71 | San Isidro | Bs.Aires |
508 | DESTEFANO, Eduardo / ROLDAN, Graciela | PEUGEOT 404 | 67 | Lincoln | Bs.Aires |
509 | FERNANDEZ, Leonardo / VALENZI, Alejandro | PEUGEOT 404 | 78 | Quilmes | Bs.Aires |
510 | TORREGIANI, Guillermo / STUPP, Juan Carlos | PEUGEOT 404 | 73 | C.A.B.A. | C.A.B.A. |
511 | VERGAGNI, Edgardo / SORRENTINO Victor | PEUGEOT 404 GP | 77 | Adrogue | Bs.Aires |
512 | RODRIGUEZ, Norberto / FRECHOU, Alejandro | PEUGEOT 404 | 68 | Pque. Leloir | Bs.Aires |
513 | CONTE, Hector CISTARI, Guillermo | PEUGEOT 404 | 73 | Venado Tuerto | Santa Fe |
514 | CASTANY, Juan Manuel / ZANARDI, Eduardo | PEUGEOT 404 | 74 | C.A.B.A. | C.A.B.A. |
515 | RODRIGUEZ, Pablo Antonio / VILLACE, Jorge | PEUGEOT 404 | 77 | Alta Gracia | Cordoba |
516 | SALERNO, Alberto Rogelio / BUSCAGLIA, Juan | FIAT 125 | 72 | Olivos | Bs.Aires |
517 | GAGLIARDI, Gustavo / ARNAUDO, Miguel | PEUGEOT 404 | 71 | Córdoba | Córdoba |
518 | STRONATI, Raul Alberto / NINI, José Eduardo | PEUGEOT 404 GP | 74 | Rio IV | Cordoba |
519 | ZACARIAS, Marcelo / ZACARIAS, Ignacio | PEUGEOT 404 | 68 | C.A.B.A. | C.A.B.A. |
520 | DESPECHER GUILLEMAUT / QUINTANA, Ariel | PEUGEOT 404 | 73 | Rosario | Santa Fe |
521 | ROSENDO, Godoy / A DESIGNAR | PEUGEOT 504 | 72 | Pergamino | Bs.Aires |
522 | ASPLANATO, Gustavo / RUIZ, Alberto | FIAT 125 | 79 | Montevideo | URUGUAY |
523 | BALANZA, JACQUES / BALANZA, Sergio | PEUGEOT 504 | 78 | Asuncion | PARAGUAY |
524 | LEINA, Juan Andres / QUATROCCHIO, Miguel | PEUGEOT 404 | 75 | Azul | Bs.Aires |
525 | MORANDO, Carlos Emilio / ARLEO, Héctor Juan | PEUGEOT 404 GP | 74 | C.A.B.A. | C.A.B.A. |
526 | CASALE, Daniel / CASALE, Florencio | VOLVO PV 544 | 62 | CABA | Bs.Aires |
527 | SANCHO ALTOLAGUIRRE / GAMBA, Juan | PEUGEOT 404 | 74 | Toay | La Pampa |
528 | LAREU, Carlos / SCHMIDT, Virginia | PEUGEOT 404 | 73 | Villa Rosa | Bs.Aires |
529 | CIANI, Marcos / RINALDI, Leandro | PEUGEOT 404 | 71 | Venado Tuerto | Santa Fe |
530 | COGORNO, Alberto / DEGUIZ, Mario | PEUGEOT 404 | 74 | Gral Rodriguez | Bs.Aires |
531 | RAMPAZZI, Juan Carlos / RAMPAZZI, Cesar | PEUGEOT 404 | 71 | Lujan | Bs.Aires |
532 | FIRPO, Jorge / BONINO, Sebastian | PEUGEOT 404 | 70 | CABA | Bs.Aires |
533 | PEREZ, Ruben Omar / ROSSOTTI, Graciela T | PEUGEOT 404 | 74 | C.A.B.A. | C.A.B.A. |
534 | PEREZ SZABLYKO, Leandro / PEREZ, Enrique | PEUGEOT 404 | 69 | Villa Madero | Bs.Aires |
535 | DI TELLA, Carlos / KEMBER, Gaston | PEUGEOT 404 | 75 | Arguello | Cordoba |
536 | MUSAN, Antonio Andres / D'AGROSA, Nicolas | PEUGEOT 404 | 73 | Ciudad Madero | Bs.Aires |
537 | BAZZIANO, Nestor Anibal / ORSATTI, Walter | PEUGEOT 404 GP | 73 | Mar del Plata | Bs.Aires |
538 | DELGADO, Mario / DEL BARBA, Osvaldo Jose | PEUGEOT 404 | 79 | Necochea | Bs.Aires |
539 | GARCIA, Ruben / MONTAGUA, Ricardo | PEUGEOT 404 | 73 | CABA | Bs.Aires |
CATEGORIA "F" | |||||
601 | CAMPA, Manuel / LACOUR, Ricardo | TORINO | 69 | Martinez | Bs.Aires |
602 | URREA, Manuel M / SORAIDE, Oscar Mauricio | LANCIA BETA | 79 | Boulogne | Bs.Aires |
604 | BIANCHINI, Carlos Alberto / DIMURO, Raul | FORD FALCON | 65 | Balcarce | Bs.Aires |
603 | GURRUCHAGA, Daniel / GURRUCHAGA, Uriel | FORD FALCON | 69 | Monte Grande | Bs.Aires |
607 | MARTINET DOUTEAU / BASIGALUZ RODRIGUEZ | FORD MUSTANG | 65 | Montevideo | URUGUAY |
605 | VIEGAS, Nestor / VIEGAS, Tomas | FORD FALCON | 68 | R. De Escalada | Bs.Aires |
606 | WILD, Daniel / WILD, Jacqueline | BMW 2002 | 70 | Montevideo | URUGUAY |
615 | CARABELLESE, Enzo / MALCHESKI, Carlos | CHEVROLET 400 | 65 | Llavallol | Bs.Aires |
616 | CARRILES, Gustavo / CARRILES, Fernando | VALIANT III | 64 | Lujan | Bs.Aires |
620 | CIPOLONI, Osvaldo / A DESIGNAR | CHEVROLET 400 | 67 | Chivilcoy | Bs.Aires |
614 | D´ALFONSO; Juan Carlos / D´ALFONSO, Ignacio | FORD FALCON | 72 | Chacabuco | Bs.Aires |
609 | DI GANGI, Marcelo / A DESIGNAR | FORD FALCON | 65 | ADROGUE | Bs.Aires |
612 | DOMATO, Héctor / BASTOS, Martin | BMW 320 | 81 | Olivos | Bs.Aires |
618 | GOMEZ, Eduardo / RUIZ, Alberto | BMW 320 | 80 | Montevideo | URUGUAY |
617 | MAYOL, Ignacio / BARRACO, Diego | FORD FALCON | 62 | CABA | CABA |
619 | OLMEDO, Nicolas Manuel / A DESIGNAR | TORINO | 69 | Córdoba | Córdoba |
611 | PEREZ COMPANC, Jorge / A DESIGNAR | FORD MUSTANG | 66 | CABA | CABA |
610 | ROUMIEU, Miguel Enrique / HIGGS, Alberto | VALIANT III | 65 | Pila | Bs.Aires |
613 | TESSAROLO, Eduardo / TESSAROLO, Carlos | FORD FALCON | 65 | Benavidez | Bs.Aires |
608 | ZUBIAURRE / ROSSI, Angel Luis | TORINO | 73 | Tandil | Bs.Aires |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)