Luego de que se bajó la bandera a cuadros en los 1000 Kilómetros de Buenos Aires, Julián Santero recibió un recargo y Facundo Ardusso ocupó el tercer lugar.
Fuente Carburando
Fuente Carburando
El resultado final de los 1000 Kilómetros del Turismo Carretera en Buenos Aires tuvo una modificación luego de que se bajó la bandera a cuadros, ya que el trinomio de Julián Santero – Andrés Jakos y Mario Valle recibió un recargo por toque al Dodge de Nicolás Trosset. De esta manera, Facundo Ardusso finalizó tercero en la carrera.
El recargo que le dieron los Comisarios Deportivos a Julián Santero fue de diez segundos por el toque que le dio a la Dodge de Nicolás Trosset en la zona de la horquilla y le hizo perder colocaciones al arrecifeño.
Por ende, Leonel Pernía trepó al segundo escalón del podio y Facundo Ardusso al tercero. Mientras que Santero, con esta sanción, cayó al séptimo lugar del clasificador.
CLASIFICADOR COMPLETO - 1000 KILÓMETROS DEL TC
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 178 | 05:35:10.931 | |
2° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 178 | 05:35:13.854 | 2.923 |
3° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 178 | 05:35:14.405 | 3.474 |
4° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 178 | 05:35:14.835 | 3.904 |
5° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 178 | 05:35:20.922 | 9.991 |
6° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 178 | 05:35:22.234 | 11.303 |
7° | SANTERO, JULIÁN | Dodge | 178 | 05:35:23.615 | 12.684 |
8° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 178 | 05:35:23.886 | 12.955 |
9° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 177 | 05:35:31.411 | 1 VTA |
10° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 176 | 05:35:15.496 | 2 VTAS |
11° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 176 | 05:35:27.514 | 2 VTAS |
12° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 174 | 05:35:29.899 | 4 VTAS |
13° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 171 | 05:35:40.703 | 7 VTAS |
14° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 169 | 05:34:44.151 | 9 VTAS |
15° | JALAF, MATÍAS | Ford | 169 | 05:35:24.526 | 9 VTAS |
16° | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | Dodge | 165 | 05:16:39.322 | 13 VTAS |
17° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 165 | 05:35:22.397 | 13 VTAS |
18° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 165 | 05:35:28.891 | 13 VTAS |
19° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 158 | 05:35:20.611 | 20 VTAS |
20° | WERNER, MARIANO | Ford | 156 | 05:04:17.277 | 22 VTAS |
21° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 156 | 05:35:22.402 | 22 VTAS |
22° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 153 | 05:33:34.576 | 25 VTAS |
23° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 150 | 05:35:40.400 | 28 VTAS |
24° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 147 | 05:35:25.422 | 31 VTAS |
25° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 145 | 05:32:13.714 | 33 VTAS |
26° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 142 | 05:35:21.219 | 36 VTAS |
27° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 137 | 04:21:24.914 | 41 VTAS |
28° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 136 | 05:35:53.709 | 42 VTAS |
29° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 135 | 04:48:21.744 | 43 VTAS |
30° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 135 | 05:35:33.594 | 43 VTAS |
31° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 135 | 05:36:34.191 | 43 VTAS |
32° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Dodge | 134 | 05:00:21.734 | 44 VTAS |
33° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 128 | 04:06:04.618 | 50 VTAS |
34° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 124 | 03:57:54.952 | 54 VTAS |
35° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 120 | 05:21:36.725 | 58 VTAS |
36° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 112 | 03:33:33.715 | 66 VTAS |
37° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 105 | 04:35:17.624 | 73 VTAS |
38° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 103 | 05:35:36.504 | 75 VTAS |
39° | MULET, LEANDRO | Dodge | 97 | 04:20:22.982 | 81 VTAS |
40° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 92 | 03:33:32.256 | 86 VTAS |
41° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 69 | 03:33:32.964 | 109 VTAS |
42° | GIL BICELLA, FACUNDO | Dodge | 56 | 02:20:01.231 | 122 VTAS |
43° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 55 | 03:06:18.289 | 123 VTAS |
44° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 36 | 01:07:01.207 | 142 VTAS |
45° | ANGELINI, JUAN MARCOS | Dodge | 1 | 01:29.336 | 177 VTAS |
COMENTARIOS
| |||||
PROMEDIO: 179,741 KM/H | |||||
RECORD DE VUELTA: NRO 29 (SERRANO) VTA 135 EN 1:05.449 A 310,281 KM/H | |||||
RECARGO: SE LE RETIRAN 20 VUELTAS AL NRO 79 (NOLESI) POR TOQUE AL NRO 77 (BRUNO | |||||
RECARGO: SE LE RETIRAN 28 VUELTAS AL NRO 27 (GIANINI) POR TOQUE AL NRO 5 (MAZZACANE) | |||||
RECARGO: NRO. 19 (FONTANA) 10'' POR TOQUE AL NRO 77 (BRUNO) | |||||
RECARGO: NRO 22 (SANTERO) 10'' POR TOQUE AL NRO 88 (TROSSET) | |||||
PASE Y SIGA: NRO 9 (CASTELLANO) POR TOQUE AL NRO 43 (DOSE) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario