El nacido en Tres Algarrobos registró un tiempo de 1;30.436 y fue el más rápido de día. Mañana intentará retener ese mote para conseguir su primera pole position en la categoría y encaminarse como serio candidato a festejar en el Gran Premio Gobernación San Luis. A menos de cinco milésimas concluyó un usuario de la misma marca: Jonatan Castellano.
Agustín Canapino, el actual campeón de la categoría, terminó tercero a dieciséis centésimas de la punta. Matías Rossi fue la referencia de Ford, en el cuarto escalafón de la prueba, seguido de Gastón Mazzacane, el platense del Coiro Dole Racing.
Tan competitiva resultó la primera clasificación, que cinco fueron los pilotos que quedaron encerrados en una décima de diferencia.
Facundo Ardusso, quien cerró el 2017 como el Torino más efectivo, volvió a ser el destacado de la marca, en el sexto lugar. Aguirre y Santero, en la séptima y octava colocación, respectivamente, completaron el listado de cuatro Dodge entre los diez más rápidos de la jornada.
POS. | PILOTO | AUTO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 3 | 1:30.436 | |
2 | Castellano, Jonatan | Dodge | 3 | 1:30.441 | 0.005 |
3 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 3 | 1:30.452 | 0.016 |
4 | Rossi, Matías | Ford | 3 | 1:30.459 | 0.023 |
5 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 4 | 1:30.505 | 0.069 |
6 | Ardusso, Facundo | Torino | 4 | 1:30.658 | 0.222 |
7 | Aguirre, Valentín | Dodge | 3 | 1:30.678 | 0.242 |
8 | Santero, Julián | Dodge | 3 | 1:30.702 | 0.266 |
9 | Pernía, Leonel | Torino | 4 | 1:30.826 | 0.390 |
10 | Spataro, Emiliano | Torino | 4 | 1:30.827 | 0.391 |
11 | Werner, Mariano | Ford | 4 | 1:30.848 | 0.412 |
12 | Okulovich, Carlos | Torino | 3 | 1:30.850 | 0.414 |
13 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 2 | 1:30.858 | 0.422 |
14 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 2 | 1:30.933 | 0.497 |
15 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 3 | 1:30.958 | 0.522 |
16 | Gini, Esteban | Chevrolet | 4 | 1:30.997 | 0.561 |
17 | González, Nicolás | Torino | 3 | 1:31.045 | 0.609 |
18 | Ruggiero, Alan | Torino | 4 | 1:31.082 | 0.646 |
19 | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 2 | 1:31.118 | 0.682 |
20 | Jalaf, Matías | Ford | 4 | 1:31.120 | 0.684 |
21 | Trosset, Nicolás | Dodge | 3 | 1:31.192 | 0.756 |
22 | Lambiris, Mauricio | Ford | 2 | 1:31.203 | 0.767 |
23 | De Benedictis, Juan | Ford | 3 | 1:31.216 | 0.780 |
24 | Bruno, Juan Martin | Dodge | 2 | 1:31.258 | 0.822 |
25 | Di Palma, Luis José | Torino | 3 | 1:31.259 | 0.823 |
26 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 4 | 1:31.268 | 0.832 |
27 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 3 | 1:31.299 | 0.863 |
28 | Bonelli, Nicolás | Ford | 3 | 1:31.326 | 0.890 |
29 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 3 | 1:31.334 | 0.898 |
30 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 4 | 1:31.402 | 0.966 |
31 | Ventricelli , Luciano | Ford | 4 | 1:31.419 | 0.983 |
32 | Nolesi, Mathías | Ford | 4 | 1:31.537 | 1.101 |
33 | Silva, Juan Manuel | Ford | 3 | 1:31.543 | 1.107 |
34 | Savino, José | Ford | 3 | 1:31.635 | 1.199 |
35 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 4 | 1:31.700 | 1.264 |
36 | Pezzucchi, Nicolás | Dodge | 4 | 1:31.891 | 1.455 |
37 | Ugalde, Lionel | Ford | 4 | 1:31.918 | 1.482 |
38 | Catalán Magni, Juan | Dodge | 3 | 1:31.927 | 1.491 |
39 | Diruscio, Sebastián | Dodge | 4 | 1:31.941 | 1.505 |
40 | Angelini, Juan Marcos | Dodge | 4 | 1:32.088 | 1.652 |
41 | Moriatis, Emanuel | Ford | 4 | 1:32.324 | 1.888 |
42 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 4 | 1:32.540 | 2.104 |
43 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 4 | 1:32.640 | 2.204 |
44 | Bonelli, Próspero | Chevrolet | 4 | 1:32.787 | 2.351 |
45 | Dose, Christian | Chevrolet | 4 | 1:32.949 | 2.513 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario