7° FECHA FORMULA 5 DEL SUDESTE en el SEGUNDO TARABORELLI DE TRES ARROYOS
Tiempos de vueltas de la 1° FINAL FORMULA 5
Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
MEJOR TIEMPO EN CARRERA: LUIS CRIPPA vuelta 9: 118,634 km
10 - Luis CRIPPA - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:23.337 1 1 45.195 113,906
12:58:09.615 2 2 46.278 111,241
12:58:53.914 3 3 44.299 116,210
13:00:36.094 4 4 1:42.180 50,382
13:01:59.040 5 5 1:22.946 62,064
13:02:43.101 6 6 44.061 116,838
13:03:26.822 7 7 43.721 117,747
13:04:10.787 8 8 43.965 117,093
13:04:54.181 9 9 43.394 118,634
13:05:37.829 10 10 43.648 117,944
8 - Carlos DI NATALE - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:25.754 1 1 47.259 108,932
12:58:11.441 2 2 45.687 112,680
12:58:56.201 3 3 44.760 115,013
13:00:38.298 4 4 1:42.097 50,423
13:02:01.259 5 5 1:22.961 62,053
13:02:46.250 6 6 44.991 114,423
13:03:30.992 7 7 44.742 115,060
13:04:16.155 8 8 45.163 113,987
13:05:00.790 9 9 44.635 115,335
13:05:46.498 10 10 45.708 112,628
3 - Juan Ignacio LARRAZA - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:25.600 1 1 47.154 109,174
12:58:10.685 2 2 45.085 114,184
12:58:55.517 3 3 44.832 114,829
13:00:37.164 4 4 1:41.647 50,646
13:02:00.144 5 5 1:22.980 62,039
13:02:45.274 6 6 45.130 114,070
13:03:31.211 7 7 45.937 112,067
13:04:16.963 8 8 45.752 112,520
13:05:01.882 9 9 44.919 114,606
13:05:47.233 10 10 45.351 113,515
7 - Dario DE PAU - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:38.740 1 1 1:00.429 85,191
12:58:23.833 2 2 45.093 114,164
12:59:12.953 3 3 49.120 104,805
13:00:41.798 4 4 1:28.845 57,944
13:02:04.092 5 5 1:22.294 62,556
13:02:49.993 6 6 45.901 112,154
13:03:34.772 7 7 44.779 114,965
13:04:19.461 8 8 44.689 115,196
13:05:04.357 9 9 44.896 114,665
13:05:49.398 10 10 45.041 114,296
13 - Antonio RAYA - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:31.057 1 1 52.267 98,494
12:58:16.385 2 2 45.328 113,572
12:59:02.674 3 3 46.289 111,214
13:00:38.712 4 4 1:36.038 53,604
13:02:01.364 5 5 1:22.652 62,285
13:02:47.057 6 6 45.693 112,665
13:03:32.184 7 7 45.127 114,078
13:04:17.279 8 8 45.095 114,159
13:05:14.812 9 9 57.533 89,479
13:06:01.798 10 10 46.986 109,565
16 - Eloy ROTHLISBERGER - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:28.918 1 1 49.141 104,760
12:58:17.095 2 2 48.177 106,856
12:59:06.761 3 3 49.666 103,652
13:00:40.286 4 4 1:33.525 55,044
13:02:02.507 5 5 1:22.221 62,612
13:02:50.892 6 6 48.385 106,397
13:03:39.273 7 7 48.381 106,405
13:04:28.732 8 8 49.459 104,086
13:05:18.138 9 9 49.406 104,198
13:06:07.304 10 10 49.166 104,707
20 - Damian TOLOSA - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:27.272 1 1 47.998 107,254
12:58:14.398 2 2 47.126 109,239
13:00:38.563 3 4 2:24.165 35,709
13:02:05.868 4 5 1:27.305 58,966
13:02:55.434 5 6 49.566 103,862
13:03:44.429 6 7 48.995 105,072
13:04:34.387 7 8 49.958 103,047
13:05:24.911 8 9 50.524 101,892
13:06:13.515 9 10 48.604 105,917
2 - Rodrigo CESAREO - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:24.102 1 1 45.935 112,071
12:58:08.532 2 2 44.430 115,868
12:58:53.170 3 3 44.638 115,328
13:00:33.985 4 4 1:40.815 51,064
13:01:58.531 5 5 1:24.546 60,890
13:02:43.107 6 6 44.576 115,488
13:03:27.908 7 7 44.801 114,908
13:04:12.235 8 8 44.327 116,137
5 - Rafael FALABELLA - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:27.519 1 1 48.644 105,830
12:58:14.866 2 2 47.347 108,729
13:00:42.580 3 4 2:27.714 34,851
13:02:04.331 4 5 1:21.751 62,972
13:02:53.497 5 6 49.166 104,707
11 - German LLORENTE - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:26.575 1 1 47.580 108,197 12:58:
13.373 2 2 46.798 110,005
12:59:00.655 3 3 47.282 108,879
18 - Kevin MONRROY - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:31.970 1 1 51.842 99,302
12:58:20.011 2 2 48.041 107,158
12:59:07.805 3 3 47.794 107,712
37 - David MEUNIER - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:28.034 1 1 48.406 106,350
12:58:14.542 2 2 46.508 110,691
15 - Ricardo VARESE - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:32.309 1 1 51.074 100,795
12:58:21.198 2 2 48.889 105,300
12:59:10.413 3 3 49.215 104,602
13:00:40.733 4 4 1:30.320 56,997
13:02:02.835 5 5 1:22.102 62,702
13:02:53.397 6 6 50.562 101,816
13:04:01.969 7 7 1:08.572 75,074
13:04:55.651 8 9 53.682 95,898
13:05:48.549 9 10 52.898 97,319
Tiempos de vueltas de la 1° FINAL FORMULA 5
Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
MEJOR TIEMPO EN CARRERA: LUIS CRIPPA vuelta 9: 118,634 km
10 - Luis CRIPPA - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:23.337 1 1 45.195 113,906
12:58:09.615 2 2 46.278 111,241
12:58:53.914 3 3 44.299 116,210
13:00:36.094 4 4 1:42.180 50,382
13:01:59.040 5 5 1:22.946 62,064
13:02:43.101 6 6 44.061 116,838
13:03:26.822 7 7 43.721 117,747
13:04:10.787 8 8 43.965 117,093
13:04:54.181 9 9 43.394 118,634
13:05:37.829 10 10 43.648 117,944
8 - Carlos DI NATALE - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:25.754 1 1 47.259 108,932
12:58:11.441 2 2 45.687 112,680
12:58:56.201 3 3 44.760 115,013
13:00:38.298 4 4 1:42.097 50,423
13:02:01.259 5 5 1:22.961 62,053
13:02:46.250 6 6 44.991 114,423
13:03:30.992 7 7 44.742 115,060
13:04:16.155 8 8 45.163 113,987
13:05:00.790 9 9 44.635 115,335
13:05:46.498 10 10 45.708 112,628
3 - Juan Ignacio LARRAZA - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:25.600 1 1 47.154 109,174
12:58:10.685 2 2 45.085 114,184
12:58:55.517 3 3 44.832 114,829
13:00:37.164 4 4 1:41.647 50,646
13:02:00.144 5 5 1:22.980 62,039
13:02:45.274 6 6 45.130 114,070
13:03:31.211 7 7 45.937 112,067
13:04:16.963 8 8 45.752 112,520
13:05:01.882 9 9 44.919 114,606
13:05:47.233 10 10 45.351 113,515
7 - Dario DE PAU - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:38.740 1 1 1:00.429 85,191
12:58:23.833 2 2 45.093 114,164
12:59:12.953 3 3 49.120 104,805
13:00:41.798 4 4 1:28.845 57,944
13:02:04.092 5 5 1:22.294 62,556
13:02:49.993 6 6 45.901 112,154
13:03:34.772 7 7 44.779 114,965
13:04:19.461 8 8 44.689 115,196
13:05:04.357 9 9 44.896 114,665
13:05:49.398 10 10 45.041 114,296
13 - Antonio RAYA - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:31.057 1 1 52.267 98,494
12:58:16.385 2 2 45.328 113,572
12:59:02.674 3 3 46.289 111,214
13:00:38.712 4 4 1:36.038 53,604
13:02:01.364 5 5 1:22.652 62,285
13:02:47.057 6 6 45.693 112,665
13:03:32.184 7 7 45.127 114,078
13:04:17.279 8 8 45.095 114,159
13:05:14.812 9 9 57.533 89,479
13:06:01.798 10 10 46.986 109,565
16 - Eloy ROTHLISBERGER - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:28.918 1 1 49.141 104,760
12:58:17.095 2 2 48.177 106,856
12:59:06.761 3 3 49.666 103,652
13:00:40.286 4 4 1:33.525 55,044
13:02:02.507 5 5 1:22.221 62,612
13:02:50.892 6 6 48.385 106,397
13:03:39.273 7 7 48.381 106,405
13:04:28.732 8 8 49.459 104,086
13:05:18.138 9 9 49.406 104,198
13:06:07.304 10 10 49.166 104,707
20 - Damian TOLOSA - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:27.272 1 1 47.998 107,254
12:58:14.398 2 2 47.126 109,239
13:00:38.563 3 4 2:24.165 35,709
13:02:05.868 4 5 1:27.305 58,966
13:02:55.434 5 6 49.566 103,862
13:03:44.429 6 7 48.995 105,072
13:04:34.387 7 8 49.958 103,047
13:05:24.911 8 9 50.524 101,892
13:06:13.515 9 10 48.604 105,917
2 - Rodrigo CESAREO - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:24.102 1 1 45.935 112,071
12:58:08.532 2 2 44.430 115,868
12:58:53.170 3 3 44.638 115,328
13:00:33.985 4 4 1:40.815 51,064
13:01:58.531 5 5 1:24.546 60,890
13:02:43.107 6 6 44.576 115,488
13:03:27.908 7 7 44.801 114,908
13:04:12.235 8 8 44.327 116,137
5 - Rafael FALABELLA - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:27.519 1 1 48.644 105,830
12:58:14.866 2 2 47.347 108,729
13:00:42.580 3 4 2:27.714 34,851
13:02:04.331 4 5 1:21.751 62,972
13:02:53.497 5 6 49.166 104,707
11 - German LLORENTE - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:26.575 1 1 47.580 108,197 12:58:
13.373 2 2 46.798 110,005
12:59:00.655 3 3 47.282 108,879
18 - Kevin MONRROY - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:31.970 1 1 51.842 99,302
12:58:20.011 2 2 48.041 107,158
12:59:07.805 3 3 47.794 107,712
37 - David MEUNIER - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:28.034 1 1 48.406 106,350
12:58:14.542 2 2 46.508 110,691
15 - Ricardo VARESE - FORMULA 5 SUDESTE
12:57:32.309 1 1 51.074 100,795
12:58:21.198 2 2 48.889 105,300
12:59:10.413 3 3 49.215 104,602
13:00:40.733 4 4 1:30.320 56,997
13:02:02.835 5 5 1:22.102 62,702
13:02:53.397 6 6 50.562 101,816
13:04:01.969 7 7 1:08.572 75,074
13:04:55.651 8 9 53.682 95,898
13:05:48.549 9 10 52.898 97,319
No hay comentarios:
Publicar un comentario