sábado, 31 de agosto de 2013

CONFIRMADOS FALABELLA - LEMMA


ROBERTO LEMMA PILOTO DE FORMULA 5, SERÁ EL INVITADO DE RAFAEL FALABELLA PARA EL 6 DE OCTUBRE, LOS TANDILENSES SON PILOTOS  HISTORICOS DE ESTA CATEGORIA 

viernes, 30 de agosto de 2013

BINOMIO CONFIRMADO, DEPAU - ANDOLFATTI


DARIO DEPAU, CONFIRMO QUE COMPARTIRÁ SU UNIDAD # 7, CON EL TANDILENSE GABRIEL ANDOLFATTI  PILOTO DE A.P.A.C. Y KARTING CAJERO DE TIERRA, EN LA CARRERA DE DOS PILOTOS QUE SE REALIZARÁ EL 6 DE OCTUBRE EN EL CIRCUITO "LA BOTA" DEL CLUB ESTUDIANTES DE OLAVARRÍA.

jueves, 29 de agosto de 2013

CARRERA HOMENAJE, SIN PUNTAJE

EL 3 DE NOVIEMBRE, EN EL A.M.C.O, HABRÁ UNA CARRERA HOMENAJE AL SR ALDO CARNEVALE, EX PRESIDENTE DE LA FORMULA 5 DEL SUDESTE, COMO TAMBIEN, UNO DE LOS FUNDADORES Y A LA SRA MIRTA CASTILLA SECRETARIA DE LA CATEGORIA.
 ESTA COMISIÓN INVITA A TODOS LOS PILOTOS A PARTICIPAR, TAMBIEN EXTENDEMOS LA INVITACION A LOS PILOTOS DE LA FORMULA 5 METROPOLITANA Y LA FORMULA 5 CORDOBESA

REGLAMENTO ESPECIAL PARA LA CARRERA DE DOS PILOTOS



1°  * REQUISITO MINIMO PARA INVITADOS, LICENCIA MÉDICA.

2°  * PUNTAJE: NORMAL POR FINAL PARA TITULAR E INVITADO, EN CASO DE NO              TENERLO, LA SEGUNDA FINAL QUE SERIA DEL  PILOTO INVITADO Y QUE
         VUELVE A CORRER EL TITULAR, TENDRÍA EL 50% DEL PUNTAJE.
         

3°  * PRUEBAS DÍA SÁBADO, TRES (3) PRUEBAS LIBRES POR LA TARDE PARA
         PILOTO TITULAR E INVITADO.

4°  * DÍA DOMINGO: CLASIFICACIÓN ( POR PILOTO TITULAR) Y DOS TANDAS DE
         PRUEBAS.

5°  * CARRERA: DOS (2) FINALES
         1° FINAL CON PILOTO TITULAR,  DOCE (12) VUELTAS
         2° FINAL CON PILOTO INVITADO, DOCE (12) VUELTAS


miércoles, 28 de agosto de 2013

TIEMPOS DE LA 8° FECHA EN TRES ARROYOS

8° FECHA FORMULA 5 en el SEGUNDO TARABORELLI  DE TRES ARROYOS
Tiempos de vueltas - 2° FINAL FORMULA 5
Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
MEjOR TIEMPO EN CARRERA: RODRIGO CESÁREO vuelta 6 117,669 km

10 - Luis CRIPPA - FORMULA 5 SUDESTE
       15:00:19.895 1 1 44.200 116,471
       15:01:04.106 2 2 44.211 116,442
       15:01:48.816 3 3 44.710 115,142
       15:02:33.062 4 4 44.246 116,350
       15:03:17.464 5 5 44.402 115,941
       15:04:01.396 6 6 43.932 117,181
       15:04:45.684 7 7 44.288 116,239
       15:05:29.605 8 8 43.921 117,210
       15:06:13.693 9 9 44.088 116,766
       15:06:58.871 10 10 45.178 113,949
 3 - Juan Ignacio LARRAZA - FORMULA 5 SUDESTE
      15:00:21.103 1 1 45.158 114,000
      15:01:05.547 2 2 44.444 115,831
      15:01:49.580 3 3 44.033 116,912
      15:02:33.713 4 4 44.133 116,647
      15:03:17.871 5 5 44.158 116,581
      15:04:02.362 6 6 44.491 115,709
      15:04:46.386 7 7 44.024 116,936
      15:05:30.266 8 8 43.880 117,320
      15:06:14.624 9 9 44.358 116,056
      15:06:59.568 10 10 44.944 114,543
 8 - Carlos DI NATALE - FORMULA 5 SUDESTE  
     15:00:20.993 1 1 45.216 113,854
     15:01:05.653 2 2 44.660 115,271
     15:01:50.276 3 3 44.623 115,367
     15:02:35.094 4 4 44.818 114,865
     15:03:19.554 5 5 44.460 115,789
     15:04:03.959 6 6 44.405 115,933
     15:04:48.888 7 7 44.929 114,581
     15:05:33.698 8 8 44.810 114,885
     15:06:18.430 9 9 44.732 115,085
     15:07:03.287 10 10 44.857 114,765
7 - Dario DE PAU - FORMULA 5 SUDESTE
     15:00:21.510 1 1 45.718 112,603
     15:01:06.349 2 2 44.839 114,811
     15:01:51.166 3 3 44.817 114,867
     15:02:35.816 4 4 44.650 115,297
     15:03:20.283 5 5 44.467 115,771
     15:04:05.279 6 6 44.996 114,410
     15:04:50.441 7 7 45.162 113,990
     15:05:35.562 8 8 45.121 114,093
    15:06:20.254 9 9 44.692 115,188
     15:07:04.972 10 10 44.718 115,121
 2 - Rodrigo CESAREO - FORMULA 5 SUDESTE
      15:00:26.334 1 1 49.597 103,797
      15:01:10.763 2 2 44.429 115,870
      15:01:54.813 3 3 44.050 116,867
      15:02:39.307 4 4 44.494 115,701
      15:03:23.518 5 5 44.211 116,442
      15:04:07.268 6 6 43.750 117,669
      15:04:51.928 7 7 44.660 115,271
      15:05:35.924 8 8 43.996 117,011
      15:06:21.066 9 9 45.142 114,040
      15:07:05.254 10 10 44.188 116,502
13 - Antonio RAYA - FORMULA 5 SUDESTE
       15:00:22.008 1 1 45.709 112,626
       15:01:06.850 2 2 44.842 114,803
       15:01:51.931 3 3 45.081 114,194
       15:02:37.176 4 4 45.245 113,781
       15:03:23.595 5 5 46.419 110,903
       15:04:09.677 6 6 46.082 111,714
       15:04:55.539 7 7 45.862 112,250
       15:05:41.365 8 8 45.826 112,338
       15:06:27.844 9 9 46.479 110,760
       15:07:14.904 10 10 47.060 109,392
11 - German LLORENTE - FORMULA 5 SUDESTE
       15:00:26.350 1 1 49.429 104,149
       15:01:13.690 2 2 47.340 108,745
       15:02:01.268 3 3 47.578 108,201
       15:02:48.394 4 4 47.126 109,239
       15:03:35.279 5 5 46.885 109,801
       15:04:21.583 6 6 46.304 111,178
       15:05:08.874 7 7 47.291 108,858
       15:05:55.924 8 8 47.050 109,416
       15:06:42.503 9 9 46.579 110,522
       15:07:30.465 10 10 47.962 107,335
16 - Eloy ROTHLISBERGER - FORMULA 5 SUDESTE
       15:00:32.328 1 1 55.836 92,199
       15:01:20.540 2 2 48.212 106,778
       15:02:09.225 3 3 48.685 105,741
       15:02:57.878 4 4 48.653 105,811
       15:03:46.048 5 5 48.170 106,871
       15:04:33.817 6 6 47.769 107,769
       15:05:22.275 7 7 48.458 106,236
       15:06:12.153 8 8 49.878 103,212
       15:07:02.342 9 10 50.189 102,572
15 - Ricardo VARESE - FORMULA 5 SUDESTE
       15:00:29.756 1 1 52.083 98,842
       15:01:20.311 2 2 50.555 101,830
       15:02:08.785 3 3 48.474 106,201
       15:02:57.546 4 4 48.761 105,576
       15:04:02.291 5 6 1:04.745 79,512
       15:04:51.736 6 7 49.445 104,116
       15:05:41.349 7 8 49.613 103,763
       15:06:30.005 8 9 48.656 105,804
       15:07:18.895 9 10 48.890 105,298
37 - David MEUNIER - FORMULA 5 SUDESTE
       15:00:28.651 1 1 51.442 100,074
       15:01:16.416 2 2 47.765 107,778
       15:02:09.607 3 3 53.191 96,783
       15:02:59.501 4 4 49.894 103,179
       15:03:50.686 5 5 51.185 100,576
       15:04:41.776 6 6 51.090 100,763
       15:05:37.358 7 8 55.582 92,620
       15:06:28.058 8 9 50.700 101,538
       15:07:20.047 9 10 51.989 99,021
 20 - Damian TOLOSA - FORMULA 5 SUDESTE
        15:00:53.677 1 1 1:17.202 66,682
        15:01:45.626 2 2 51.949 99,097
        15:03:09.031 3 4 1:23.405 61,723   
        15:03:56.971 4 5 47.940 107,384
        15:04:46.308 5 7 49.337 104,344
        15:05:35.245 6 8 48.937 105,196
        15:06:26.128 7 9 50.883 101,173
        15:07:15.235 8 10 49.107 104,832
18 - Kevin MONRROY - FORMULA 5 SUDESTE
       15:00:25.389 1 1 48.451 106,252
       15:01:11.319 2 2 45.930 112,084
6 - Ricardo FUNARO - FORMULA 5 SUDESTE
     15:00:29.775 1 1 51.396 100,163
15:01:54.734 2 3 1:24.959 60,594

TIEMPOS EN TRES ARROYOS, 7° FECHA

7° FECHA FORMULA 5 DEL SUDESTE en el SEGUNDO TARABORELLI  DE TRES ARROYOS
Tiempos de vueltas de la 1° FINAL FORMULA 5
Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
 MEJOR TIEMPO EN CARRERA: LUIS CRIPPA vuelta 9: 118,634 km


10 - Luis CRIPPA - FORMULA 5 SUDESTE
      12:57:23.337 1 1 45.195 113,906
     12:58:09.615 2 2 46.278 111,241
     12:58:53.914 3 3 44.299 116,210
     13:00:36.094 4 4 1:42.180 50,382
     13:01:59.040 5 5 1:22.946 62,064
     13:02:43.101 6 6 44.061 116,838
     13:03:26.822 7 7 43.721 117,747
      13:04:10.787 8 8 43.965 117,093
      13:04:54.181 9 9 43.394 118,634
       13:05:37.829 10 10 43.648 117,944
 8 - Carlos DI NATALE - FORMULA 5 SUDESTE
      12:57:25.754 1 1 47.259 108,932
      12:58:11.441 2 2 45.687 112,680
      12:58:56.201 3 3 44.760 115,013
      13:00:38.298 4 4 1:42.097 50,423
       13:02:01.259 5 5 1:22.961 62,053
      13:02:46.250 6 6 44.991 114,423
       13:03:30.992 7 7 44.742 115,060
      13:04:16.155 8 8 45.163 113,987
      13:05:00.790 9 9 44.635 115,335
      13:05:46.498 10 10 45.708 112,628
 3 - Juan Ignacio LARRAZA - FORMULA 5 SUDESTE
      12:57:25.600 1 1 47.154 109,174
     12:58:10.685 2 2 45.085 114,184
     12:58:55.517 3 3 44.832 114,829
      13:00:37.164 4 4 1:41.647 50,646
      13:02:00.144 5 5 1:22.980 62,039
      13:02:45.274 6 6 45.130 114,070
       13:03:31.211 7 7 45.937 112,067
      13:04:16.963 8 8 45.752 112,520
      13:05:01.882 9 9 44.919 114,606
      13:05:47.233 10 10 45.351 113,515
 7 - Dario DE PAU - FORMULA 5 SUDESTE
      12:57:38.740 1 1 1:00.429 85,191
      12:58:23.833 2 2 45.093 114,164
      12:59:12.953 3 3 49.120 104,805
      13:00:41.798 4 4 1:28.845 57,944
      13:02:04.092 5 5 1:22.294 62,556
       13:02:49.993 6 6 45.901 112,154
       13:03:34.772 7 7 44.779 114,965
       13:04:19.461 8 8 44.689 115,196
      13:05:04.357 9 9 44.896 114,665
       13:05:49.398 10 10 45.041 114,296
13 - Antonio RAYA - FORMULA 5 SUDESTE
       12:57:31.057 1 1 52.267 98,494
      12:58:16.385 2 2 45.328 113,572
       12:59:02.674 3 3 46.289 111,214
       13:00:38.712 4 4 1:36.038 53,604
       13:02:01.364 5 5 1:22.652 62,285
       13:02:47.057 6 6 45.693 112,665
       13:03:32.184 7 7 45.127 114,078
       13:04:17.279 8 8 45.095 114,159
       13:05:14.812 9 9 57.533 89,479
       13:06:01.798 10 10 46.986 109,565
16 - Eloy ROTHLISBERGER - FORMULA 5 SUDESTE
       12:57:28.918 1 1 49.141 104,760
       12:58:17.095 2 2 48.177 106,856
       12:59:06.761 3 3 49.666 103,652
       13:00:40.286 4 4 1:33.525 55,044
       13:02:02.507 5 5 1:22.221 62,612
       13:02:50.892 6 6 48.385 106,397
       13:03:39.273 7 7 48.381 106,405
       13:04:28.732 8 8 49.459 104,086
       13:05:18.138 9 9 49.406 104,198
      13:06:07.304 10 10 49.166 104,707
20 - Damian TOLOSA - FORMULA 5 SUDESTE
       12:57:27.272 1 1 47.998 107,254
       12:58:14.398 2 2 47.126 109,239
       13:00:38.563 3 4 2:24.165 35,709
       13:02:05.868 4 5 1:27.305 58,966
       13:02:55.434 5 6 49.566 103,862
       13:03:44.429 6 7 48.995 105,072
       13:04:34.387 7 8 49.958 103,047
        13:05:24.911 8 9 50.524 101,892
       13:06:13.515 9 10 48.604 105,917
2 - Rodrigo CESAREO - FORMULA 5 SUDESTE
      12:57:24.102 1 1 45.935 112,071
      12:58:08.532 2 2 44.430 115,868
      12:58:53.170 3 3 44.638 115,328
     13:00:33.985 4 4 1:40.815 51,064
      13:01:58.531 5 5 1:24.546 60,890
      13:02:43.107 6 6 44.576 115,488
       13:03:27.908 7 7 44.801 114,908
      13:04:12.235 8 8 44.327 116,137
5 - Rafael FALABELLA - FORMULA 5 SUDESTE
      12:57:27.519 1 1 48.644 105,830
      12:58:14.866 2 2 47.347 108,729
      13:00:42.580 3 4 2:27.714 34,851
      13:02:04.331 4 5 1:21.751 62,972
      13:02:53.497 5 6 49.166 104,707
11 - German LLORENTE - FORMULA 5 SUDESTE
        12:57:26.575 1 1 47.580 108,197 12:58:
        13.373 2 2 46.798 110,005
        12:59:00.655 3 3 47.282 108,879
18 - Kevin MONRROY - FORMULA 5 SUDESTE
       12:57:31.970 1 1 51.842 99,302
       12:58:20.011 2 2 48.041 107,158
       12:59:07.805 3 3 47.794 107,712
37 - David MEUNIER - FORMULA 5 SUDESTE
    12:57:28.034 1 1 48.406 106,350
    12:58:14.542 2 2 46.508 110,691 
15 - Ricardo VARESE - FORMULA 5 SUDESTE
   12:57:32.309 1 1 51.074 100,795
   12:58:21.198 2 2 48.889 105,300
   12:59:10.413 3 3 49.215 104,602
   13:00:40.733 4 4 1:30.320 56,997
   13:02:02.835 5 5 1:22.102 62,702
   13:02:53.397 6 6 50.562 101,816
   13:04:01.969 7 7 1:08.572 75,074
   13:04:55.651 8 9 53.682 95,898
  13:05:48.549 9 10 52.898 97,319

jueves, 22 de agosto de 2013

FUNARO - GARCIA, CONFIRMADOS

Ricardo Funaro, presidente de la categoria, lleva como invitado al tandilense, Omar Garcia vice-presidente del Tandil Auto Club, para la carrera del 6 de octubre, en el Circuito " La Bota" del Club Estudiantes.

BINOMIO CRIPPA - VALDEZ

Otro de los binomios confirmado, para la carrera de dos pilotos es el de los lapridenses, Luis Crippa y Roberto Valdez, dos historicos de la Formula 5, Crippa fue el primer campeón (2011) del resurgimiento de la categoria