Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad Hits Fuerza Ruido
11 - Juan Ignacio LARRAZA - Formula 5 del Sudeste
14:59:39.4 2 2 47.008 107,216 66 139 16
15:00:26.4 3 3 47.017 107,195 71 139 16
15:01:13.4 4 4 46.937 107,378 70 142 16
15:02:00.4 5 5 46.981 107,277 55 131 17 15:02:47.0 66
46.675 107,981 76 140 16
15:03:33.6 7 7 46.557 108,254 72 141 18
15:04:20.2 8 8 46.578 108,206 71 142 18
15:05:07.1 9 9 46.959 107,328 74 143 15
15:05:53.4 10 10 46.270 108,926 66 138 15
2 - Gonzalo CESAREO - Formula 5 del Sudeste
14:59:40.8 2 2 47.699 105,663 93 156 16
15:00:28.2 3 3 47.395 106,340 106 162 15
15:01:15.1 4 4 46.944 107,362 98 158 16
15:02:01.7 5 5 46.602 108,150 96 156 17
15:02:48.2 6 6 46.420 108,574 86 158 16
15:03:34.7 7 7 46.547 108,278 98 156 18
15:04:21.3 8 8 46.625 108,097 105 159 18
15:05:07.9 9 9 46.568 108,229 105 158 15
15:05:54.5 10 10 46.566 108,233 84 137 15
15:06:46.8 10 10 52.287 96,391 247 170 16
10 - Carlos DI NATALE - Formula 5 del Sudeste
14:59:40.4 2 2 47.515 106,072 95 123 16
15:00:27.3 3 3 46.908 107,444 88 124 16
15:01:14.0 4 4 46.717 107,884 94 122 16
15:02:00.6 5 5 46.534 108,308 55 110 17
15:02:48.0 6 6 47.474 106,163 77 120 16
15:03:34.9 7 7 46.902 107,458 67 115 18
15:04:22.1 8 8 47.186 106,811 92 126 18
15:05:08.7 9 9 46.617 108,115 89 121 15
15:05:55.5 10 10 46.796 107,702 118 124 15
1 - Luis CRIPPA - Formula 5 del Sudeste
14:59:42.5 2 2 48.266 104,421 95 143 16
15:00:30.5 3 3 48.020 104,956 95 141 15
15:01:18.4 4 4 47.824 105,386 94 138 16
15:02:06.2 5 5 47.882 105,259 86 136 15
15:02:54.4 6 6 48.144 104,686 96 140 18
15:03:43.8 7 7 49.399 102,026 92 139 17
15:04:32.2 8 8 48.407 104,117 88 135 17
15:05:20.9 9 9 48.699 103,493 83 129 14
15:06:09.5 10 10 48.617 103,667 88 136 14
73 - Hernan ROSA - Formula 5 del Sudeste
14:59:42.7 2 2 48.367 104,203 96 166 16
15:00:31.2 3 3 48.505 103,907 99 165 15
15:01:20.0 4 4 48.760 103,363 99 169 16
15:02:09.6 5 5 49.677 101,455 110 172 14
15:02:58.8 6 6 49.154 102,535 109 169 18
15:03:48.6 7 7 49.830 101,144 111 170 17
15:04:38.6 8 8 49.966 100,869 111 171 18
15:05:29.6 9 9 51.049 98,729 113 169 15
15:06:19.9 10 10 50.236 100,326 112 170 18
71 - Dario DE PAU - Formula 5 del Sudeste
14:59:58.6 2 2 1:01.785 81,573 107 155 17
15:00:48.3 3 3 49.741 101,325 117 161 15
15:01:38.1 4 4 49.823 101,158 119 163 16
15:02:28.4 5 5 50.244 100,310 111 153 16
15:03:18.4 6 6 50.029 100,742 114 156 17
15:04:08.8 7 7 50.359 100,081 120 163 15
15:05:00.0 8 8 51.229 98,382 126 160 15
15:05:50.3 9 9 50.356 100,087 105 156 16
15:06:41.3 10 10 50.941 98,938 104 153 18
19 - Rodrigo CESAREO - Formula 5 del Sudeste
14:59:36.6 2 2 46.210 109,067 115 160 16
15:00:22.6 3 3 45.953 109,677 121 161 16
15:01:08.6 4 4 45.975 109,625 118 160 18
15:01:54.0 5 5 45.396 111,023 123 161 17
15:02:40.0 6 6 46.060 109,422 127 160 15
15:04:20.2 8 8 46.578 108,206 71 142 18
15:05:07.1 9 9 46.959 107,328 74 143 15
15:05:53.4 10 10 46.270 108,926 66 138 15
2 - Gonzalo CESAREO - Formula 5 del Sudeste
14:59:40.8 2 2 47.699 105,663 93 156 16
15:00:28.2 3 3 47.395 106,340 106 162 15
15:01:15.1 4 4 46.944 107,362 98 158 16
15:02:01.7 5 5 46.602 108,150 96 156 17
15:02:48.2 6 6 46.420 108,574 86 158 16
15:03:34.7 7 7 46.547 108,278 98 156 18
15:04:21.3 8 8 46.625 108,097 105 159 18
15:05:07.9 9 9 46.568 108,229 105 158 15
15:05:54.5 10 10 46.566 108,233 84 137 15
15:06:46.8 10 10 52.287 96,391 247 170 16
10 - Carlos DI NATALE - Formula 5 del Sudeste
14:59:40.4 2 2 47.515 106,072 95 123 16
15:00:27.3 3 3 46.908 107,444 88 124 16
15:01:14.0 4 4 46.717 107,884 94 122 16
15:02:00.6 5 5 46.534 108,308 55 110 17
15:02:48.0 6 6 47.474 106,163 77 120 16
15:03:34.9 7 7 46.902 107,458 67 115 18
15:04:22.1 8 8 47.186 106,811 92 126 18
15:05:08.7 9 9 46.617 108,115 89 121 15
15:05:55.5 10 10 46.796 107,702 118 124 15
1 - Luis CRIPPA - Formula 5 del Sudeste
14:59:42.5 2 2 48.266 104,421 95 143 16
15:00:30.5 3 3 48.020 104,956 95 141 15
15:01:18.4 4 4 47.824 105,386 94 138 16
15:02:06.2 5 5 47.882 105,259 86 136 15
15:02:54.4 6 6 48.144 104,686 96 140 18
15:03:43.8 7 7 49.399 102,026 92 139 17
15:04:32.2 8 8 48.407 104,117 88 135 17
15:05:20.9 9 9 48.699 103,493 83 129 14
15:06:09.5 10 10 48.617 103,667 88 136 14
73 - Hernan ROSA - Formula 5 del Sudeste
14:59:42.7 2 2 48.367 104,203 96 166 16
15:00:31.2 3 3 48.505 103,907 99 165 15
15:01:20.0 4 4 48.760 103,363 99 169 16
15:02:09.6 5 5 49.677 101,455 110 172 14
15:02:58.8 6 6 49.154 102,535 109 169 18
15:03:48.6 7 7 49.830 101,144 111 170 17
15:04:38.6 8 8 49.966 100,869 111 171 18
15:05:29.6 9 9 51.049 98,729 113 169 15
15:06:19.9 10 10 50.236 100,326 112 170 18
71 - Dario DE PAU - Formula 5 del Sudeste
14:59:58.6 2 2 1:01.785 81,573 107 155 17
15:00:48.3 3 3 49.741 101,325 117 161 15
15:01:38.1 4 4 49.823 101,158 119 163 16
15:02:28.4 5 5 50.244 100,310 111 153 16
15:03:18.4 6 6 50.029 100,742 114 156 17
15:04:08.8 7 7 50.359 100,081 120 163 15
15:05:00.0 8 8 51.229 98,382 126 160 15
15:05:50.3 9 9 50.356 100,087 105 156 16
15:06:41.3 10 10 50.941 98,938 104 153 18
19 - Rodrigo CESAREO - Formula 5 del Sudeste
14:59:36.6 2 2 46.210 109,067 115 160 16
15:00:22.6 3 3 45.953 109,677 121 161 16
15:01:08.6 4 4 45.975 109,625 118 160 18
15:01:54.0 5 5 45.396 111,023 123 161 17
15:02:40.0 6 6 46.060 109,422 127 160 15
No hay comentarios:
Publicar un comentario