sábado, 29 de septiembre de 2012

LA PROXIMA, EL 21 DE OCTUBRE

Se confirmo la proxima fecha, será el 21 de Octubre en el AMCO, la formula 5 en esta oportunidad acompañará al TSS y al Supercar Pampeano.

jueves, 27 de septiembre de 2012

TIEMPOS VTA X VTA 2º FINAL F5

RECORD DE VUELTA: Rodrigo CESAREO en la vuelta 6 a 45.396 velocidad 111,023

Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad Hits Fuerza Ruido
11 - Juan Ignacio LARRAZA - Formula 5 del Sudeste
      14:59:39.4 2 2 47.008 107,216 66 139 16
      15:00:26.4 3 3 47.017 107,195 71 139 16
     15:01:13.4 4 4 46.937 107,378 70 142 16
     15:02:00.4 5 5 46.981 107,277 55 131 17 
                                                                             15:02:47.0 66
46.675 107,981 76 140 16

 

    15:03:33.6 7 7 46.557 108,254 72 141 18
      15:04:20.2 8 8 46.578 108,206 71 142 18
      15:05:07.1 9 9 46.959 107,328 74 143 15
    15:05:53.4 10 10 46.270 108,926 66 138 15
2 - Gonzalo CESAREO - Formula 5 del Sudeste
    14:59:40.8 2 2 47.699 105,663 93 156 16
     15:00:28.2 3 3 47.395 106,340 106 162 15
    15:01:15.1 4 4 46.944 107,362 98 158 16
    15:02:01.7 5 5 46.602 108,150 96 156 17
    15:02:48.2 6 6 46.420 108,574 86 158 16
    15:03:34.7 7 7 46.547 108,278 98 156 18
    15:04:21.3 8 8 46.625 108,097 105 159 18
    15:05:07.9 9 9 46.568 108,229 105 158 15
    15:05:54.5 10 10 46.566 108,233 84 137 15
    15:06:46.8 10 10 52.287 96,391 247 170 16
10 - Carlos DI NATALE - Formula 5 del Sudeste
      14:59:40.4 2 2 47.515 106,072 95 123 16
      15:00:27.3 3 3 46.908 107,444 88 124 16
      15:01:14.0 4 4 46.717 107,884 94 122 16
      15:02:00.6 5 5 46.534 108,308 55 110 17
     15:02:48.0 6 6 47.474 106,163 77 120 16
     15:03:34.9 7 7 46.902 107,458 67 115 18
     15:04:22.1 8 8 47.186 106,811 92 126 18
     15:05:08.7 9 9 46.617 108,115 89 121 15
    15:05:55.5 10 10 46.796 107,702 118 124 15
1 - Luis CRIPPA - Formula 5 del Sudeste
     14:59:42.5 2 2 48.266 104,421 95 143 16
     15:00:30.5 3 3 48.020 104,956 95 141 15
     15:01:18.4 4 4 47.824 105,386 94 138 16
     15:02:06.2 5 5 47.882 105,259 86 136 15
     15:02:54.4 6 6 48.144 104,686 96 140 18
     15:03:43.8 7 7 49.399 102,026 92 139 17
     15:04:32.2 8 8 48.407 104,117 88 135 17
     15:05:20.9 9 9 48.699 103,493 83 129 14
     15:06:09.5 10 10 48.617 103,667 88 136 14
73 - Hernan ROSA - Formula 5 del Sudeste
      14:59:42.7 2 2 48.367 104,203 96 166 16
      15:00:31.2 3 3 48.505 103,907 99 165 15
      15:01:20.0 4 4 48.760 103,363 99 169 16
      15:02:09.6 5 5 49.677 101,455 110 172 14
       15:02:58.8 6 6 49.154 102,535 109 169 18
      15:03:48.6 7 7 49.830 101,144 111 170 17
      15:04:38.6 8 8 49.966 100,869 111 171 18
      15:05:29.6 9 9 51.049 98,729 113 169 15
      15:06:19.9 10 10 50.236 100,326 112 170 18
71 - Dario DE PAU - Formula 5 del Sudeste
      14:59:58.6 2 2 1:01.785 81,573 107 155 17
      15:00:48.3 3 3 49.741 101,325 117 161 15
      15:01:38.1 4 4 49.823 101,158 119 163 16
      15:02:28.4 5 5 50.244 100,310 111 153 16
      15:03:18.4 6 6 50.029 100,742 114 156 17
      15:04:08.8 7 7 50.359 100,081 120 163 15
      15:05:00.0 8 8 51.229 98,382 126 160 15
      15:05:50.3 9 9 50.356 100,087 105 156 16
      15:06:41.3 10 10 50.941 98,938 104 153 18
19 - Rodrigo CESAREO - Formula 5 del Sudeste
     14:59:36.6 2 2 46.210 109,067 115 160 16
      15:00:22.6 3 3 45.953 109,677 121 161 16
      15:01:08.6 4 4 45.975 109,625 118 160 18
      15:01:54.0 5 5 45.396 111,023 123 161 17
      15:02:40.0 6 6 46.060 109,422 127 160 15

TIEMPOS VTA X VTA 1º FINAL F5


RECORD DE VUELTA: Rodrigo CESAREO vuelta 10 a 46.102  velocidad 109,323
Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad Hits Fuerza Ruido
19 - Rodrigo CESAREO - Formula 5 del Sudeste
        13:20:30.9 1 1 48.019 104,958 105 157 18
        13:21:17.4 2 2 46.534 108,308 107 161 17
         13:22:03.9 3 3 46.557 108,254 42 127 18

         13:22:50.2 4 4 46.287 108,886 119 158 16
         13:23:37.1 5 5 46.850 107,577 110 160 17
         13:24:23.4 6 6 46.299 108,858 121 160 17
         13:25:10.5 7 7 47.163 106,863 101 148 15
         13:25:57.1 8 8 46.524 108,331 112 162 15
        13:26:43.2 9 9 46.147 109,216 113 158 17
        13:27:29.3 10 10 46.102 109,323 113 162 18
        13:28:18.3 10 10 48.962 102,937 103 154 15
        13:29:16.1 10 10 57.781 87,226 234 152 17
2 - Gonzalo CESAREO - Formula 5 del Sudeste
     13:20:30.5 1 1 47.832 105,369 79 141 18
     13:21:17.1 2 2 46.644 108,052 79 144 17
     13:22:03.9 3 3 46.799 107,695 67 134 18
      13:22:50.7 4 4 46.744 107,821 95 154 16
      13:23:37.3 5 5 46.638 108,066 95 159 17
      13:24:23.8 6 6 46.515 108,352 100 160 17
      13:25:10.7 7 7 46.862 107,550 67 135 15
      13:25:57.3 8 8 46.592 108,173 100 160 15
      13:26:43.5 9 9 46.170 109,162 98 156 17
       13:27:29.6 10 10 46.096 109,337 101 162 18
      13:28:17.2 10 10 47.660 105,749 96 153 17
        13:29:13.4 10 10 56.190 89,696 323 168 17
10 - Carlos DI NATALE - Formula 5 del Sudeste
       13:20:31.9 1 1 48.650 103,597 85 121 18
        13:21:18.7 2 2 46.785 107,727 95 126 17
         13:22:05.4 3 3 46.667 107,999 85 123 18
         13:22:52.1 4 4 46.683 107,962 87 123 16
         13:23:38.7 5 5 46.642 108,057 89 123 17
          13:24:25.2 6 6 46.494 108,401 96 126 17
          13:25:11.8 7 7 46.623 108,101 93 123 17
         13:25:59.0 8 8 47.215 106,746 91 126 15
         13:26:45.4 9 9 46.343 108,754 75 119 17
         13:27:31.7 10 10 46.327 108,792 94 127 18
        13:28:18.4 10 10 46.747 107,814 31 98 15
        13:29:29.8 10 10 1:11.340 70,648 298 115 18
11 - Juan Ignacio LARRAZA - Formula 5 del Sudeste
        13:20:32.4 1 1 49.352 102,124 66 140 18
         13:21:19.8 2 2 47.417 106,291 71 146 17
        13:22:07.8 3 3 47.950 105,109 68 142 18
        13:22:54.9 4 4 47.169 106,850 70 142 18
        13:23:42.2 5 5 47.242 106,685 69 144 17
        13:24:29.8 6 6 47.630 105,816 75 145 18
        13:25:16.5 7 7 46.694 107,937 66 141 15
        13:26:03.7 8 8 47.195 106,791 74 143 17
        13:26:50.4 9 9 46.756 107,794 74 144 15
         13:27:37.6 10 10 47.200 106,780 67 137 17
        13:28:24.2 10 10 46.572 108,220 79 146 18
       13:29:33.2 10 10 1:08.999 73,045 380 139 17
1 - Luis CRIPPA - Formula 5 del Sudeste
      13:20:35.7 1 1 50.115 100,569 88 137 18
      13:21:29.2 2 2 53.560 94,100 82 134 18
       13:22:18.6 3 3 49.378 102,070 93 142 15
        13:23:07.8 4 4 49.132 102,581 92 140 18
       13:23:56.6 5 5 48.882 103,105 80 127 18
       13:24:45.4 6 6 48.719 103,450 74 119 18
      13:25:33.3 7 7 47.950 105,109 85 132 17
     13:26:21.2 8 8 47.867 105,292 86 135 16
     13:27:10.0 9 9 48.818 103,241 83 135 17
       13:27:57.5 10 10 47.473 106,166 84 137 17
      13:28:45.3 10 10 47.818 105,400 90 133 16
      13:29:50.6 10 10 1:05.344 77,130 376 150 16
73 - Hernan ROSA - Formula 5 del Sudeste
       13:20:37.1 1 1 53.382 94,414 85 162 18
       13:21:27.2 2 2 50.063 100,673 54 135 18
       13:22:16.3 3 3 49.104 102,639 107 169 15
       13:23:06.0 4 4 49.721 101,366 107 171 18
        13:23:55.6 5 5 49.582 101,650 95 165 18
        13:24:47.2 6 6 51.571 97,729 122 162 19
         13:25:38.6 7 7 51.491 97,881 108 171 18
        13:26:28.3 8 8 49.646 101,519 107 168 18
         13:27:17.6 9 9 49.322 102,186 108 170 15
        13:28:06.8 10 10 49.215 102,408 104 168 18
         13:29:02.8 10 10 55.941 90,095 121 168 16
         13:30:04.7 10 10 1:01.903 81,418 343 174 17
34 - Eloy ROTHLISBERGER - Formula 5 del Sudeste
        13:20:41.1 1 1 56.082 89,868 29 87 20
        13:21:36.2 2 2 55.138 91,407 33 88 20
       13:22:30.6 3 3 54.374 92,691 30 88 18
       13:23:24.3 4 4 53.724 93,813 24 87 17
       13:24:17.5 5 5 53.157 94,813 24 80 19
       13:25:11.0 6 7 53.498 94,209 28 89 17
       13:26:05.5 7 8 54.499 92,479 24 78 17
      13:26:58.3 8 9 52.783 95,485 25 86 16
      13:27:50.8 9 10 52.508 95,985 29 86 16
       13:28:43.7 9 10 52.943 95,197 35 89 16
       13:30:02.5 9 10 1:18.788 63,969 214 81 18
71 - Dario DE PAU - Formula 5 del Sudeste
       13:20:34.8 1 1 50.716 99,377 70 131 18
      13:21:27.7 2 2 52.888 95,296 104 155 18
      13:22:21.0 3 3 53.360 94,453 147 158 16
      13:23:16.2 4 4 55.203 91,299 112 158 19
      13:24:06.0 5 5 49.790 101,225 117 160 17
      13:24:56.7 6 6 50.721 99,367 115 160 16
21 - Antonio RAYA - Formula 5 del Sudeste
       13:20:36.9 1 1 51.791 97,314 46 118 18
       13:21:27.1 2 2 50.190 100,418 92 152 18
        13:22:18.1 3 3 51.064 98,700 106 152 15
        13:23:08.3 4 4 50.193 100,412 120 146 18
        13:23:58.3 5 5 49.986 100,828 98 147 18
20 - Damian TOLOSA - Formula 5 del Sudeste
       13:20:36.8 1 1 52.706 95,625 91 155 18
       13:21:34.7 2 2 57.890 87,062 178 172 20
4 - Ricardo FUNARO - Formula 5 del Sudeste
      13:20:38.7 1 1 53.675 93,898 118 160 20
       13:21:56.3 2 2 1:17.635 64,919 203 160 18

domingo, 23 de septiembre de 2012

CAMPEONATO CON 8 FECHAS CUMPLIDAS

Pos.    Piloto                                      Puntos

1º  Gonzalo, Cesáreo                          199
2º  Juan Ignacio, Larraza                      129
3º  Juan Carlos, Maffezzolli                  123
4º  Rodrigo, Cesáreo                            102
5º  Ricardo, Funaro                               88
6º  Rafael, Falabella                              78
7º  Dario, Depau                                   70
8º  Luis, Crippa                                    69
9º  German,Llorente                              61
10º Carlos, Di Natale                              59
11º Ariel, Ferraro                                  57
12º Ariel, Eyherart                                51
13º Antonio, Raya                                32
14º Ricardo, Varese                             28
15º Juan Jose, Martinelli                       27
16º Kevin, Monroe                                25
17º Hernan, Rosa                                 18
18º Eloy, Rothlisberger                         13
19ª Humberto, Batistelli                         4
20º Damian, Tolosa                               4


RODRIGO CESÁREO SE LLEVO EL TRIUNFO EN LA 7º

GENTILEZA TIEMPO DE MOTORES


La clasificacion fue para Cesáreo, Gonzalo con un tiempo de 45.969


1º Rodrigo, Cesáreo  7:48.465
2º Gonzalo, Cesáreo a 0.231
3º Carlos, Di Natale a 2.382
4º Juan Ignacio, Larraza a 8.325
5º Luis, Crippa a 28.142
6º Hernan, Rosa a 37.508
7º Eloy, Rothlisberger a 1 vuelta
   no clasificados:
   Dario Depau
   Antonio, Raya
   Damian, Tolosa
   Ricardo, Funaro
   Rafael, Falabella
   Ricardo; Varese

lunes, 17 de septiembre de 2012

ORGANIGRAMA DEL 23 DE SEPTIEMPRE DE LA 7º Y 8º CARRERA



08.00 HS Verificacion técnica y administrativa


08.00 HS Reunión obligatoria de pilotos Formula 5

 
08.30 HS  1º Tanda P.libre Formula 5 10 minutos

09.15 HS 2º P.libre Formula 5 10 minutos

11.30 HS Clasificacion Formula 5 10 minutos

13.00 HS 1º Final Formula 5

15.00 HS 2º Final Formula 5