"MOTORES EN LA SIERRA"
martes, 3 de junio de 2025
domingo, 1 de junio de 2025
TC PISTA EN EL CABALEN
TC PISTA – FINAL – “OSCAR CABALÉN” – 25 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 31;50.138 |
2º | DIANDA, MARCO | DODGE | 2.876 |
3º | RASUK, JOSÉ | CHEVROLET | 19.615 |
4º | MOSCARDINI, NICOLÁS | FORD | 21.130 |
5º | CHANSARD, GASPAR | TOYOTA | 22.015 |
6º | BARRIO, JORGE | CHEVROLET | 22.730 |
7º | ABDALA, TOMÁS | FORD | 28.964 |
8º | IANSA, GASTÓN | CHEVROLET | 29.154 |
9º | OCHOA, BENJAMIN | FORD | 29.943 |
10º | CIFRE, FAUSTINO | TORINO | 30.718 |
11º | VALLE, LUCAS | DODGE | 31.033 |
12º | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 31.166 |
13º | SALSE, SEBASTIÁN | FORD | 32.693 |
14º | CASTRO, MARCOS | FORD | 33.330 |
15º | RICCIARDI, THOMAS | FORD | 36.276 |
16º | SANTILLI PAZOS, NICANOR | FORD | 39.539 |
17º | OCHOA, JOAQUÍN | DODGE | 42.014 |
18º | MACEIRA, JUAN IGNACIO | FORD | 58.328 |
19º | COTIGNOLA, LUCIANO | TORINO | 1;00.988 |
20º | DAMIANI, BAUTISTA | CHEVROLET | 1;15.119 |
21º | BERNASCONI, FELIPE | TORINO | 4 VTAS |
22º | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 4 VTAS |
PROMEDIO: 170,705 km/h. RECORD DE VUELTA: Dianda en la vta. 2 en 1:14.788 a 174,397 km/h. RECARGADO: Chansard, por toque a J. Ochoa. RECARGOS: 5 segundos para Iansa, B. Ochoa, Valle, Moscardini, Damiani y Abdala por exceder los límites de la pista en el sector 6; 20 segundos por exceso de velocidad en la largada para J. Ochoa y F. Bernasconi.
FORMULA 1_FINAL
ADELANTO
Resultados
Finalizado
Pos. | Piloto | Tiempo | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | O. Piastri McLaren ·#81 | 1:32:57.375 | 25 | ||
2 | L. Norris McLaren ·#4 | +2.471s | 18 | ||
3 | C. Leclerc Ferrari ·#16 | +10.455s | 15 | ||
4 | G. Russell Mercedes ·#63 | +11.359s | 12 | ||
5 | N. Hulkenberg Kick Sauber ·#27 | +13.648s | 10 |
6 | L. Hamilton Ferrari ·#44 | +15.508s | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | I. Hadjar RB ·#6 | +16.022s | 6 | ||
8 | P. Gasly Alpine ·#10 | +17.882s | 4 | ||
9 | F. Alonso Aston Martin ·#14 | +21.564s | 2 | ||
10 | M. Verstappen Red Bull ·#1 | +21.826s | 1 | ||
11 | L. Lawson RB ·#30 | +25.532s | 0 | ||
12 | G. Bortoleto Kick Sauber ·#5 | +25.996s | 0 | ||
13 | Y. Tsunoda Red Bull ·#22 | +28.822s | 0 | ||
14 | C. Sainz Jr. Williams ·#55 | +29.309s | 0 | ||
15 | F. Colapinto Alpine ·#43 | +31.381s | 0 | ||
16 | E. Ocon Haas ·#31 | +32.197s | 0 | ||
17 | O. Bearman Haas ·#87 | +37.065s | 0 | ||
18 | K. Antonelli Mercedes ·#12 | NT | 0 | ||
19 | A. Albon Williams ·#23 | NT | 0 | ||
20 | L. Stroll Aston Martin ·#18 | NT | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)