ETAPA DEL SABADO
RALLY DE RANCHOS 2025 Campeonato Mar y Sierras |
P.E. : 7 - EL VUELTON - EL VUELTON (3) General Hasta P.E. : 7 |
* CLASE : A |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 316 | MINETTI, Mauro BAHILLO, Lisandro | 8.35,9 | 104 | 1 | 316 | MINETTI, Mauro BAHILLO, Lisandro | VW | 42.02,4 | 42.02,4 | . 9,7 | 93 | |||||
2 | 301 | VERNACI, Nunzio BONAVETTI, Vicente | 8.42,5 | . 6,6 | 103 | 2 | 315 | VERNACI, Francisco VILLANO, Oscar | VW | 42.12,1 | 42.12,1 | . 9,7 | . 9,7 | 93 | |||
3 | 318 | TERRAZA, Tomas TOFAY, Joaquin | 8.43,2 | . 7,3 | 103 | 3 | 301 | VERNACI, Nunzio BONAVETTI, Vicente | VW | 42.30,4 | 42.30,4 | .28,0 | .18,3 | 92 | |||
4 | 315 | VERNACI, Francisco VILLANO, Oscar | 8.44,6 | . 8,7 | 103 | 4 | 304 | SEGURA, Matias RACIOPPE, Micaela | VW | 42.53,4 | 42.53,4 | .51,0 | .23,0 | 91 | |||
5 | 304 | SEGURA, Matias RACIOPPE, Micaela | 8.52,8 | .16,9 | 101 | 5 | 318 | TERRAZA, Tomas TOFAY, Joaquin | VW | 42.01,1 | 1.00,0 | 43.01,1 | .58,7 | . 7,7 | 93 | ||
6 | 303 | BILBAO, Cesar BRESCIA, Sebastian | 8.58,1 | .22,2 | 100 | 6 | 303 | BILBAO, Cesar BRESCIA, Sebastian | VW | 43.41,2 | 1.00,0 | 44.41,2 | 2.38,8 | 1.40,1 | 90 |
* CLASE : AH |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920 | CEMBORAIN, Braian DIAZ, Marcelo | 9.32,5 | 94 | 1 | 920 | CEMBORAIN, Braian DIAZ, Marcelo | VW | 47.28,8 | .10,0 | 47.38,8 | 2.57,6 | 83 | ||||
2 | 919 | MARTINO, Carlos MARTINO, Gaston | 10.06,3 | .33,8 | 89 | 2 | 919 | MARTINO, Carlos MARTINO, Gaston | VW | 48.38,8 | .30,0 | 49.08,8 | 1.30,0 | 1.30,0 | 81 | ||
3 | 905 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | 10.15,4 | .42,9 | 87 | 3 | 905 | MUIÑO, Juan Carlos RODOGNO, Erica | VW | 50.11,8 | .10,0 | 50.21,8 | 2.43,0 | 1.13,0 | 78 | ||
4 | 909 | VARAS, Cristian GIMENEZ, Fabricio | 11.09,4 | 1.36,9 | 80 | 4 | 909 | VARAS, Cristian GIMENEZ, Fabricio | Fiat | 52.43,5 | 52.43,5 | 5.04,7 | 2.21,7 | 74 |
* CLASE : JR |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | VILLARINO, Jorge URRIZA, Sebastian | 8.45,3 | 103 | 1 | 101 | VILLARINO, Jorge URRIZA, Sebastian | Renault | 42.19,0 | 42.19,0 | . , | 93 | |||||
2 | 106 | ARGUELLO, Gabriel MUCIACHIO, Claudio | 8.52,1 | . 6,8 | 101 | 2 | 106 | ARGUELLO, Gabriel MUCIACHIO, Claudio | Renault | 43.12,7 | 43.12,7 | .53,7 | .53,7 | 91 |
* CLASE : MR |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Agustin | 8.19,8 | 108 | 1 | 7 | GOICOECHEA, Luciano FIGUEROA, Agustin | VW | 40.50,9 | 40.50,9 | 96 |
* CLASE : N1 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 720 | LLENDEROSO, Mauro PORCEL, Alan | 9.15,2 | 97 | 1 | 720 | LLENDEROSO, Mauro PORCEL, Alan | VW | 44.28,3 | 44.28,3 | 3.37,4 | 88 | |||||
2 | 707 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leaonardo | 9.15,6 | . ,4 | 97 | 2 | 707 | DIAZ, Agustin DIAZ, Leaonardo | VW | 44.38,2 | 44.38,2 | . 9,9 | . 9,9 | 88 | |||
3 | 704 | RENZI, Jorge MAGDALENA, Tomas | 9.22,8 | . 7,6 | 96 | 3 | 729 | LUNA, Gaston VADELL, Fabian | VW | 45.24,8 | 45.24,8 | .56,5 | .46,6 | 86 | |||
4 | 711 | LUJAN, Rodolfo CASTAÑAREZ, Luciano | 9.29,4 | .14,2 | 95 | 4 | 711 | LUJAN, Rodolfo CASTAÑAREZ, Luciano | VW | 45.30,8 | 45.30,8 | 1.02,5 | . 6,0 | 86 | |||
5 | 733 | PIGNATELLI, Matias DELLA VEDOVA, Tadeo | 9.30,2 | .15,0 | 94 | 5 | 724 | PEREZ, Pedro ARRIOLA, Horacio | VW | 45.57,5 | 45.57,5 | 1.29,2 | .26,7 | 85 | |||
6 | 724 | PEREZ, Pedro ARRIOLA, Horacio | 9.31,0 | .15,8 | 94 | 6 | 704 | RENZI, Jorge MAGDALENA, Tomas | VW | 46.35,4 | 46.35,4 | 2.07,1 | .37,9 | 84 | |||
7 | 729 | LUNA, Gaston VADELL, Fabian | 9.34,4 | .19,2 | 94 | 7 | 733 | PIGNATELLI, Matias DELLA VEDOVA, Tadeo | VW | 46.09,1 | .40,0 | 46.49,1 | 2.20,8 | .13,7 | 85 | ||
8 | 726 | ANDRADE, Roberto LAURO, Rodrigo | 9.37,9 | .22,7 | 93 | 8 | 726 | ANDRADE, Roberto LAURO, Rodrigo | VW | 47.16,6 | 47.16,6 | 2.48,3 | .27,5 | 83 |
* CLASE : N1L |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 819 | BUSTAMANTE, Fabricio BAHERABORDE, Agust | 9.50,6 | 91 | 1 | 819 | BUSTAMANTE, Fabricio BAHERABORDE, Agust | VW | 46.20,9 | 46.20,9 | . , | 85 | |||||
2 | 817 | GABILONDO, Facundo HEIM, Mariano | 9.56,8 | . 6,2 | 90 | 2 | 817 | GABILONDO, Facundo HEIM, Mariano | VW | 47.41,5 | 47.41,5 | 1.20,6 | 1.20,6 | 82 | |||
3 | 806 | GUZMAN, Eduardo GUZMAN, Camila | 10.01,4 | .10,8 | 89 | 3 | 806 | GUZMAN, Eduardo GUZMAN, Camila | Fiat | 48.49,0 | 48.49,0 | 2.28,1 | 1.07,5 | 80 | |||
4 | 816 | PASINI, Juan PASINI, Mario | 10.20,6 | .30,0 | 87 | 4 | 816 | PASINI, Juan PASINI, Mario | VW | 49.53,3 | 49.53,3 | 3.32,4 | 1.04,3 | 79 |
* CLASE : N3 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | CARCANO, Pablo RAMIREZ, Damian | 9.26,6 | 95 | 1 | 503 | REYES, Daniel DA SILVA, Pablo | VW | 45.57,0 | 45.57,0 | . , | 85 | |||||
2 | 503 | REYES, Daniel DA SILVA, Pablo | 9.29,3 | . 2,7 | 95 | 2 | 502 | CARCANO, Pablo RAMIREZ, Damian | Peugeot | 46.03,1 | 46.03,1 | . 6,1 | . 6,1 | 85 | |||
3 | 514 | VARAS, Sergio VARAS, Valentino | 9.39,0 | .12,4 | 93 | 3 | 515 | GANGONI, Fernando JUCHET, Guillermo | Renault | 46.22,4 | 46.22,4 | .25,4 | .19,3 | 85 | |||
4 | 515 | GANGONI, Fernando JUCHET, Guillermo | 9.41,3 | .14,7 | 93 | 4 | 514 | VARAS, Sergio VARAS, Valentino | VW | 46.59,4 | 1.00,0 | 47.59,4 | 2.02,4 | 1.37,0 | 83 | ||
5 | 505 | ZEGBI, Carlos A. CAÑADAS, Sergio | 10.45,7 | 1.19,1 | 83 | 5 | 505 | ZEGBI, Carlos A. CAÑADAS, Sergio | Peugeot | 51.32,6 | 51.32,6 | 5.35,6 | 3.33,2 | 76 |
* CLASE : N7 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 416 | BUIDE, Cesar DE MARE, Enrique | 8.55,5 | 101 | 1 | 402 | MACCHI, Pedro MACCHI, Franco | VW | 43.32,7 | 43.32,7 | . , | 90 | |||||
2 | 402 | MACCHI, Pedro MACCHI, Franco | 8.57,3 | . 1,8 | 100 | 2 | 404 | CIRILLO, Leonardo CIRILLO, Agustin | VW | 43.34,3 | 43.34,3 | . 1,6 | . 1,6 | 90 | |||
3 | 404 | CIRILLO, Leonardo CIRILLO, Agustin | 8.59,3 | . 3,8 | 100 | 3 | 416 | BUIDE, Cesar DE MARE, Enrique | VW | 43.37,9 | 43.37,9 | . 5,2 | . 3,6 | 90 | |||
4 | 421 | DE PRADO, Matias TISERA, Carlos | 9.04,6 | . 9,1 | 99 | 4 | 421 | DE PRADO, Matias TISERA, Carlos | VW | 44.08,5 | 44.08,5 | .35,8 | .30,6 | 89 |
* CLASE : RC2S |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | TORRISI, Juan GONZALEZ, Javier | 7.58,9 | 112 | 1 | 57 | DEL CAMPO, Ruben BAZAN, Marcos | Mitsubishi | 40.37,7 | 1.00,0 | 41.37,7 | . , | 96 | ||||
2 | 57 | DEL CAMPO, Ruben BAZAN, Marcos | 8.21,5 | .22,6 | 107 | 2 | 58 | TORRISI, Juan GONZALEZ, Javier | VW | 42.32,1 | 42.32,1 | .54,4 | .54,4 | 92 | |||
3 | 52 | CENTORAME, Sergio CENTORAME, Delfina | 8.39,6 | .40,7 | 104 | 3 | 52 | CENTORAME, Sergio CENTORAME, Delfina | Ford | 42.17,3 | 1.00,0 | 43.17,3 | 1.39,6 | .45,2 | 93 | ||
4 | 53 | LONGHI, Federico ZOCCHI, Pablo | 9.00,7 | 1.01,8 | 100 | 4 | 53 | LONGHI, Federico ZOCCHI, Pablo | Mitsubishi | 43.37,5 | 43.37,5 | 1.59,8 | .20,2 | 90 | |||
5 | 55 | CASTAÑON, Ezequiel CALCAGNO, Gerardo | 9.02,5 | 1.03,6 | 99 | 5 | 55 | CASTAÑON, Ezequiel CALCAGNO, Gerardo | VW | 48.58,1 | 2.10,0 | 51.08,1 | 9.30,4 | 7.30,6 | 80 | ||
6 | 60 | CATERA, José L. RAMIREZ, Daniel | 11.03,4 | 3.04,5 | 81 | 6 | 60 | CATERA, José L. RAMIREZ, Daniel | Subaru | 51.24,7 | 51.24,7 | 9.47,0 | .16,6 | 76 |
* CLASE : RC5 |
CLASIFICACION P.E. | CLASIFICACION GENERAL | ||||||||||||||||
Pos | Nº | Piloto Navegante | Tiempo | Dif. 1º | Prom. | Pos | Nº | Piloto Navegante | Vehiculo | Tiempo | Penal. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 624 | PENELO, Norberto PENNA, Emanuel | 9.08,4 | 98 | 1 | 601 | VEIRAS, Pablo MUTIO, Alfonzo | Toyota | 44.15,8 | 44.15,8 | . , | 89 | |||||
2 | 601 | VEIRAS, Pablo MUTIO, Alfonzo | 9.12,8 | . 4,4 | 97 | 2 | 624 | PENELO, Norberto PENNA, Emanuel | Toyota | 44.40,3 | 44.40,3 | .24,5 | .24,5 | 88 | |||
3 | 602 | BIANCO, Nicanor SALVADOR, Hernan | 9.17,9 | . 9,5 | 96 | 3 | 602 | BIANCO, Nicanor SALVADOR, Hernan | Peugeot | 44.46,0 | 44.46,0 | .30,2 | . 5,7 | 88 | |||
4 | 603 | SANCHO, Manuel HAGG, Shaiel Elin | 9.26,1 | .17,7 | 95 | 4 | 603 | SANCHO, Manuel HAGG, Shaiel Elin | Toyota | 45.26,2 | 45.26,2 | 1.10,4 | .40,2 | 86 | |||
5 | 611 | BIANCO, Fabian BIANCO, Camila | 9.31,8 | .23,4 | 94 | 5 | 611 | BIANCO, Fabian BIANCO, Camila | Peugeot | 48.58,5 | 48.58,5 | 4.42,7 | 3.32,3 | 80 |